加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2020年第二批代理制招聘笔试成绩
2020-08-31
天津医科大学第二医院2020年第二批代理制招聘笔试成绩
序号 应聘岗位 身份证号 笔试成绩
1 泌尿外科 13102619870812**** 76.00 
2 泌尿外科 41102319931203**** 73.00 
3 泌尿外科 41150319910418**** 70.00 
4 泌尿外科 13092719930701**** 66.00 
5 泌尿外科 12022119921130**** 63.00 
6 泌尿外科 41142619910307**** 63.00 
7 泌尿外科 13102619921010**** 62.00 
8 泌尿外科 37070519890201**** 42.00 
9 泌尿外科 23108319901023**** 29.00 
10 尿石症治疗中心 12011119930712**** 51.00 
11 盆底疾病治疗中心 14262319890403**** 76.00 
12 泌尿外科研究所 14243119810711**** 65.00 
13 泌尿外科研究所 41282619890306**** 38.00 
14 泌尿外科研究所 41282319881124**** 31.00 
15 眼科 41088119900610**** 52.00 
16 眼科 12010119940611**** 46.00 
17 眼科 63280119980422**** 44.00 
18 眼科 14233319950811**** 43.00 
19 眼科 12010319900903**** 42.00 
20 眼科 12022319901223**** 42.00 
21 眼科 62030219980421**** 28.00 
22 眼科 12011219911105**** 15.00 
23 口腔科 21011419940110**** 66.00 
24 口腔科 13080319911111**** 65.00 
25 口腔科 13112719930416**** 59.00 
26 口腔科 15212819921202**** 51.00 
27 口腔科 13012519931223**** 49.00 
28 口腔科 64020319940221**** 48.00 
29 心脏外科 34112219890606**** 52.00 
30 感染性疾病研究所 12010619980427**** 51.00 
31 感染性疾病研究所 13050319951127**** 44.00 
32 核医学科 21138219910426**** 29.00 
33 心理科 13090319930214**** 88.00 
34 康复医学科 12010319980817**** 75.00 
35 康复医学科 37132419980415**** 65.00 
36 康复医学科 12011219980203**** 62.00 
37 康复医学科 12022519980730**** 62.00 
38 康复医学科 36230219980420**** 61.00 
39 康复医学科 41072819981016**** 61.00 
40 康复医学科 13028219981111**** 61.00 
41 康复医学科 12022319980911**** 60.00 
42 康复医学科 13058119980121**** 59.00 
43 康复医学科 12022119970403**** 57.00 
44 康复医学科 12022119981029**** 57.00 
45 康复医学科 12011219920527**** 57.00 
46 康复医学科 13092319980101**** 56.00 
47 康复医学科 12011119970728**** 56.00 
48 康复医学科 12022519970220**** 55.00 
49 康复医学科 12022319970131**** 54.00 
50 康复医学科 13073019961114**** 53.00 
51 康复医学科 41142219980810**** 53.00 
52 康复医学科 14062419940218**** 53.00 
53 康复医学科 13042519970817**** 52.00 
54 康复医学科 13042919981102**** 50.00 
55 康复医学科 13062619971123**** 48.00 
56 康复医学科 13022319960528**** 46.00 
57 康复医学科 12022319980131**** 45.00 
58 康复医学科 37081119950828**** 45.00 
59 康复医学科 12011219961106**** 44.00 
60 康复医学科 12022219960611**** 44.00 
61 康复医学科 12022519970821**** 40.00 
62 药学部 13042919940416**** 69.00 
63 药学部 37232419960504**** 64.00 
64 药学部 13093019940412**** 59.00 
65 药学部 12011019930102**** 58.00 
66 药学部 23030219900715**** 57.00 
67 药学部 12010619961208**** 51.00 
68 药学部 12022319950501**** 50.00 
69 药学部 15040319930408**** 50.00 
70 药学部 22020219940103**** 44.00 
71 药学部 14021119940728**** 44.00 
72 药学部 41142219940705**** 43.00 
73 药学部 12022319971210**** 40.00 
74 药学部 15282719950310**** 40.00 
75 药学部 12010219930926**** 40.00 
76 药学部 12022319960510**** 34.00 
77 药学部 12022519950831**** 29.00 
78 药学部 12010119980203**** 24.00 
79 药学部 12010719940912**** 22.00 
80 药学部 41132419990225**** 16.00 
81 检验科 22028419950713**** 69.00 
82 检验科 13022419930724**** 61.00 
83 检验科 37028219941219**** 60.00 
84 检验科 37040219940325**** 55.00 
85 检验科 42098319941013**** 49.00 
86 检验科 14270119951228**** 44.00 
87 检验科 21050519950413**** 40.00 
88 检验科 12010219920627**** 31.00 
89 输血科 14062219961017**** 63.00 
90 输血科 12010319970210**** 46.00 
91 输血科 12010319970528**** 26.00 
92 输血科 12011019961201**** 25.00 
93 病理科1 12011319970714**** 59.00 
94 病理科1 13043419880521**** 53.00 
95 病理科1 12022519981208**** 49.00 
96 病理科1 12022419981210**** 47.00 
97 病理科1 12010219931214**** 24.00 
98 医学影像科1 12022319980115**** 68.00 
99 医学影像科1 12011219980622**** 53.00 
100 医学影像科1 53252419971226**** 51.00 
101 医学影像科1 37040519971121**** 51.00 
102 医学影像科1 13092519980107**** 44.00 
103 医学影像科1 12010319971023**** 42.00 
104 医学影像科1 15022119980202**** 41.00 
105 医学影像科1 12010919980803**** 40.00 
106 医学影像科1 13092319980427**** 40.00 
107 医学影像科1 65410119950817**** 39.00 
108 医学影像科1 12010419971008**** 35.00 
109 医学影像科1 13010219970218**** 35.00 
110 医学影像科1 12022419940415**** 33.00 
111 医学影像科1 61242519961029**** 31.00 
112 医学影像科1 12010719970804**** 27.00 
113 医学影像科1 23118119971024**** 24.00 
114 医学影像科1 23233219980402**** 19.00 
115 医学影像科2 12010319970108**** 85.00 
116 医学影像科2 12022319981014**** 53.00 
117 医学影像科2 12011119970201**** 15.00 
118 护理岗位 15262519980628**** 83.00 
119 护理岗位 12022419970903**** 81.00 
120 护理岗位 21122319961224**** 77.00 
121 护理岗位 12010319970903**** 75.00 
122 护理岗位 12010219970904**** 72.00 
123 护理岗位 21060419980822**** 72.00 
124 护理岗位 13072719960402**** 71.00 
125 护理岗位 12010219980731**** 70.00 
126 护理岗位 12011219971111**** 69.00 
127 护理岗位 15042319981013**** 67.00 
128 护理岗位 12022519971126**** 65.00 
129 护理岗位 12022419980502**** 65.00 
130 护理岗位 42900619990305**** 64.00 
131 护理岗位 12010419980206**** 64.00 
132 护理岗位 12011219980306**** 64.00 
133 护理岗位 62042219971008**** 63.00 
134 护理岗位 12011119970923**** 63.00 
135 护理岗位 13112719980222**** 62.00 
136 护理岗位 62052219961113**** 62.00 
137 护理岗位 12010819980623**** 61.00 
138 护理岗位 12022519980516**** 61.00 
139 护理岗位 12010319980219**** 61.00 
140 护理岗位 62270119971003**** 61.00 
141 护理岗位 21072619980913**** 60.00 
142 护理岗位 13053419950901**** 60.00 
143 护理岗位 12022519961209**** 59.00 
144 护理岗位 23052319970302**** 59.00 
145 护理岗位 12010119980709**** 59.00 
146 护理岗位 22010419980412**** 59.00 
147 护理岗位 12022519971101**** 58.00 
148 护理岗位 12022519971031**** 58.00 
149 护理岗位 13068419971023**** 58.00 
150 护理岗位 13022319960531**** 58.00 
151 护理岗位 12010819970817**** 57.00 
152 护理岗位 13098119960619**** 56.00 
153 护理岗位 13068319970204**** 56.00 
154 护理岗位 12022319970106**** 56.00 
155 护理岗位 32038219960222**** 56.00 
156 护理岗位 12010119980226**** 56.00 
157 护理岗位 15232119980213**** 56.00 
158 护理岗位 12022319971102**** 55.00 
159 护理岗位 13042319980406**** 55.00 
160 护理岗位 12011319980307**** 54.00 
161 护理岗位 12010819980923**** 54.00 
162 护理岗位 14022219970220**** 54.00 
163 护理岗位 12022519980527**** 53.00 
164 护理岗位 21012319960305**** 53.00 
165 护理岗位 12011119971223**** 53.00 
166 护理岗位 13100219981027**** 53.00 
167 护理岗位 13022319960410**** 53.00 
168 护理岗位 62210119980706**** 53.00 
169 护理岗位 21142119970127**** 52.00 
170 护理岗位 13112619981018**** 52.00 
171 护理岗位 62042219971123**** 51.00 
172 护理岗位 12010619960718**** 51.00 
173 护理岗位 13068119920221**** 51.00 
174 护理岗位 21078219990722**** 51.00 
175 护理岗位 12022319980719**** 51.00 
176 护理岗位 12011519971010**** 51.00 
177 护理岗位 37012519971024**** 50.00 
178 护理岗位 12010319971128**** 50.00 
179 护理岗位 12022519950102**** 50.00 
180 护理岗位 13013119970522**** 50.00 
181 护理岗位 13112719970102**** 50.00 
182 护理岗位 12022319980611**** 50.00 
183 护理岗位 14048119941217**** 50.00 
184 护理岗位 12010619971122**** 50.00 
185 护理岗位 14223019950818**** 49.00 
186 护理岗位 22072419980715**** 49.00 
187 护理岗位 12022319980309**** 49.00 
188 护理岗位 12022519971128**** 49.00 
189 护理岗位 12022519920114**** 48.00 
190 护理岗位 51343719980111**** 48.00 
191 护理岗位 12022119980725**** 48.00 
192 护理岗位 12022419980218**** 48.00 
193 护理岗位 12022519980312**** 48.00 
194 护理岗位 12022319980505**** 48.00 
195 护理岗位 12022319970228**** 48.00 
196 护理岗位 13042619930904**** 48.00 
197 护理岗位 13022419980909**** 48.00 
198 护理岗位 12011319980420**** 47.00 
199 护理岗位 12011119971229**** 47.00 
200 护理岗位 13092519970726**** 47.00 
201 护理岗位 12011119970516**** 47.00 
202 护理岗位 12022519960212**** 46.00 
203 护理岗位 12010519950126**** 46.00 
204 护理岗位 12011319970823**** 46.00 
205 护理岗位 13018519970413**** 46.00 
206 护理岗位 12022119951103**** 46.00 
207 护理岗位 13062119970128**** 46.00 
208 护理岗位 12010219980304**** 45.00 
209 护理岗位 12011319970403**** 45.00 
210 护理岗位 12022319980501**** 45.00 
211 护理岗位 14060319950928**** 45.00 
212 护理岗位 13032219960314**** 45.00 
213 护理岗位 12011219980407**** 45.00 
214 护理岗位 13102619981005**** 45.00 
215 护理岗位 12022219971017**** 44.00 
216 护理岗位 13052919921111**** 44.00 
217 护理岗位 41272819950615**** 44.00 
218 护理岗位 12022319971211**** 43.00 
219 护理岗位 13068419970927**** 43.00 
220 护理岗位 41042319971104**** 43.00 
221 护理岗位 13012719981023**** 43.00 
222 护理岗位 12022519970902**** 43.00 
223 护理岗位 12022519971107**** 43.00 
224 护理岗位 13112119971216**** 43.00 
225 护理岗位 12022519950430**** 43.00 
226 护理岗位 12022119980518**** 42.00 
227 护理岗位 21142219981120**** 42.00 
228 护理岗位 14270219990104**** 41.00 
229 护理岗位 23112319971013**** 41.00 
230 护理岗位 12022119971109**** 40.00 
231 护理岗位 52232119971226**** 40.00 
232 护理岗位 14012319960720**** 40.00 
233 护理岗位 12010319940607**** 39.00 
234 护理岗位 12022319980610**** 39.00 
235 护理岗位 23230319970810**** 39.00 
236 护理岗位 12011119970210**** 39.00 
237 护理岗位 41148119940409**** 39.00 
238 护理岗位 12022519970215**** 38.00 
239 护理岗位 23230219970507**** 38.00 
240 护理岗位 12010519980116**** 38.00 
241 护理岗位 51302319980926**** 37.00 
242 护理岗位 12022319971110**** 37.00 
243 护理岗位 13052319910412**** 37.00 
244 护理岗位 14262319910316**** 37.00 
245 护理岗位 12011319970104**** 37.00 
246 护理岗位 62040319970909**** 37.00 
247 护理岗位 13022119980918**** 37.00 
248 护理岗位 14022419961104**** 36.00 
249 护理岗位 13060419971024**** 36.00 
250 护理岗位 22020319960101**** 35.00 
251 护理岗位 61052619940702**** 35.00 
252 护理岗位 15230119940519**** 35.00 
253 护理岗位 12011119970920**** 34.00 
254 护理岗位 14072119980312**** 34.00 
255 护理岗位 13110219980721**** 34.00 
256 护理岗位 12022219970928**** 33.00 
257 护理岗位 12022219970814**** 33.00 
258 护理岗位 15262519970801**** 33.00 
259 护理岗位 12011219980210**** 33.00 
260 护理岗位 12011219980120**** 32.00 
261 护理岗位 12022419960908**** 32.00 
262 护理岗位 12010519971012**** 32.00 
263 护理岗位 21050219980711**** 31.00 
264 护理岗位 12010119980705**** 30.00 
265 护理岗位 13028319970321**** 28.00 
266 护理岗位 12010619960610**** 25.00 
267 护理岗位 12022319970324**** 23.00 
268 护理岗位 12022519971114**** 22.00 
269 科研科 12011219870629**** 83.00 
270 基建科1 12010119870621**** 64.00 
271 基建科1 12010419851015**** 51.50 
272 基建科1 62010419870526**** 45.00 
273 基建科1 62272719940927**** 39.50 
274 基建科2 14052219950822**** 59.50 
275 基建科2 12011219910127**** 55.00 
276 基建科2 37068319871026**** 53.00 
277 基建科3 12022119941016**** 56.00 
278 基建科3 12010419871218**** 50.00 
279 工务科1 12010619960705**** 36.00 
280 工务科2 12022119940208**** 65.00 
281 设备科 12011219970717**** 67.00 
282 设备科 12022219920607**** 66.00 
283 设备科 12010219921121**** 63.00 
284 设备科 13112719930415**** 56.50 
285 设备科 12022319930102**** 54.50 
286 供应科 12010319810404**** 58.00 
287 房管科1 37028319951126**** 63.50 
288 房管科1 13102619940402**** 63.00 
289 房管科1 12022419960823**** 54.00 
290 房管科2 12010719920811**** 70.50 
291 房管科2 13082519960616**** 68.00 
292 房管科2 12011119970713**** 68.00 
293 房管科2 12010919951228**** 67.00 
294 房管科2 13092719950926**** 66.00 
295 房管科2 12022419970213**** 63.50 
296 房管科2 12010219961113**** 60.50 
297 房管科2 12010119970712**** 60.00 
298 房管科2 12022419950907**** 57.00 
299 房管科2 12010119970813**** 56.00 
300 房管科2 12011019980418**** 53.50 
301 房管科2 12010519941018**** 45.50 
302 房管科2 12011119940822**** 45.50 
303 总务科 13053219930105**** 64.00 
304 总务科 12010119880425**** 63.00 
305 总务科 12010819871230**** 60.00 
306 总务科 65010619951125**** 56.00 
307 总务科 12010119940504**** 55.50 
308 总务科 12010419940509**** 49.00 
309 网络信息中心 32072119890812**** 62.00 
310 网络信息中心 12011119951110**** 61.00 
311 网络信息中心 14020219940910**** 55.50 
312 网络信息中心 12010319920118**** 50.50 
313 网络信息中心 12011219950930**** 43.00 
314 网络信息中心 12010619970218**** 39.00 
315 网络信息中心 12011219910114**** 36.00 
316 网络信息中心 22030319930501**** 32.00 
317 财务科 32011119940228**** 58.00 
318 财务科 15030419881028**** 57.00 
319 财务科 13032419920202**** 51.00 
320 财务科 37132819880530**** 50.00 
321 财务科 12010419960727**** 49.00 
322 财务科 13043419950301**** 47.00 
323 财务科 41071119931223**** 44.00 
324 财务科 12010319900930**** 44.00 
325 财务科 41092619891213**** 44.00 
326 财务科 21090419921001**** 42.00 
327 财务科 13022919970920**** 41.00 
328 财务科 12010619880313**** 38.00 
329 财务科 12022519911116**** 36.00 
330 财务科 13010619910711**** 32.00 
331 财务科 12022419960611**** 28.00 
332 财务科 12010319970721**** 27.00 
333 财务科 15050219960125**** 22.00 
334 财务科 13020619920911**** 22.00 
335 财务科 12022419940708**** 19.00 
336 人力资源部 12011019960904**** 64.00 
337 人力资源部 13062719930223**** 63.00 
338 人力资源部 12010519930205**** 49.00 
339 人力资源部 13040219960815**** 48.50 
340 人力资源部 12010119940812**** 44.50 
341 工会 12022419930201**** 70.00 
342 工会 12010419950426**** 68.50 
343 工会 12010919951226**** 67.50 
344 工会 13030219930322**** 63.00 
345 工会 12011319950425**** 63.00 
346 工会 12022519961206**** 62.50 
347 工会 12010319910614**** 62.00 
348 工会 12010119901112**** 61.50 
349 工会 12010319950414**** 61.00 
350 工会 37132219910914**** 59.50 
351 工会 12010819911108**** 57.50 
352 工会 12010119971226**** 57.50 
353 工会 12011219940715**** 57.00 
354 工会 12010419921116**** 56.50 
355 工会 13112719900906**** 50.00 
356 工会 21138119890825**** 42.50 
357 工会 12010419950909**** 39.50 
358 临床试验机构办公室 13112119901018**** 62.00 
359 医院感染管理科 21080219950706**** 61.50 
360 医院感染管理科 12022419960712**** 60.50 
361 医院感染管理科 12010119920312**** 57.50 
362 医院感染管理科 12010319940130**** 57.00 
363 医院感染管理科 12022119950625**** 51.00 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网