加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2020年第二批公开招聘总成绩
2020-09-07
天津医科大学第二医院2020年第二批公开招聘总成绩
序号 应聘科室 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 呼吸内科 12011219931022**** 75.00 87.18 81.09
2 呼吸内科 13012919890424**** 72.50 70.36 71.43
3 感染疾病科 23232119940608**** 68.00 83.55 75.77
4 感染疾病科 42062419930501**** 59.00 73.45 66.23
5 感染疾病科 14272519920210**** 53.00 63.64 58.32
6 风湿免疫科 12010119931220**** 81.00 86.73 83.86
7 风湿免疫科 37232319930106**** 75.00 72.91 73.95
8 风湿免疫科 13112619920224**** 71.00 76.18 73.59
9 肾内科 13098419760926**** 73.00 71.64 72.32
10 消化内科 12022319930910**** 74.00 89.20 81.60
11 消化内科 12022119930628**** 77.00 85.30 81.15
12 神经内科 12010319931015**** 84.00 86.55 85.27
13 神经内科 13042519890612**** 73.00 70.36 71.68
14 肾脏病血液净化科 12022219930928**** 75.00 83.64 79.32
15 肾脏病血液净化科 41272719910424**** 60.00 78.18 69.09
16 肝胆胰外科 23020319950211**** 71.00 69.18 70.09
17 肝胆胰外科 51012419920613**** 62.50 61.64 62.07
18 胃肠外科 42280119940911**** 81.50 83.00 82.25
19 胃肠外科 34102119930102**** 75.00 87.09 81.05
20 胃肠外科 41022219940515**** 65.50 86.82 76.16
21 胃肠外科 12022119931229**** 64.50 82.18 73.34
22 神经外科 42220119940110**** 72.50 78.50 75.50
23 神经外科 12011219861109**** 57.50 85.00 71.25
24 神经外科 52272319880702**** 53.00 85.00 69.00
25 神经外科 37232119920124**** 59.50 71.50 65.50
26 神经外科 21138119870615**** 57.00 73.00 65.00
27 心脏外科(一) 37030419890728**** 63.50 84.82 74.16
28 心脏外科(一) 62272519930921**** 47.00 64.55 55.77
29 心脏外科(二) 13048119871009**** 63.00 83.91 73.45
30 尿石症治疗中心 34222419940419**** 78.50 85.73 82.11
31 妇科 13042319910307**** 78.50 83.40 80.95
32 妇科 12022419921202**** 79.00 82.20 80.60
33 产科 12022219931117**** 74.50 86.91 80.70
34 产科 13098119920218**** 74.50 79.18 76.84
35 眼科 41040319930215**** 77.00 89.08 83.04
36 眼科 64012219940211**** 72.00 89.58 80.79
37 眼科 41282819901010**** 83.00 77.67 80.33
38 眼科 12010219940411**** 72.00 82.42 77.21
39 眼科 41133019931123**** 81.00 70.08 75.54
40 眼科 13030419851028**** 79.00 71.67 75.33
41 眼科 23052119940329**** 77.00 71.92 74.46
42 眼科 12022419930823**** 76.00 70.92 73.46
43 眼科 14243119880227**** 76.00 70.17 73.08
44 耳鼻喉科 41152719901220**** 75.00 88.83 81.92
45 耳鼻喉科 37120219940411**** 62.00 75.33 68.67
46 口腔科 13072919890325**** 68.00 92.18 80.09
47 口腔科 21011419940110**** 71.00 86.18 78.59
48 口腔科 21132419930521**** 70.00 77.73 73.86
49 疼痛治疗中心 13090219930103**** 57.00 88.08 72.54
50 疼痛治疗中心 22010619921204**** 53.00 75.42 64.21
51 皮肤科(一) 13092219931014**** 73.00 88.09 80.55
52 皮肤科(一) 12010319940212**** 69.00 71.91 70.45
53 皮肤科(一) 13010319930208**** 66.00 71.64 68.82
54 皮肤科(二) 13092819920817**** 62.50 79.42 70.96
55 皮肤科(二) 41140219900613**** 69.50 70.67 70.08
56 超声科 13022519931023**** 49.00 84.42 66.71
57 病理科(一) 41032319940925**** 64.00 77.55 70.77
58 核医学科 43310119920409**** 39.00 72.91 55.95
59 核医学科 13098319921229**** 37.00 72.82 54.91
60 核医学科 22028319940905**** 31.00 71.00 51.00
61 药学部 13042919940416**** 60.00 85.82 72.91
62 药学部 12011319940313**** 50.50 88.09 69.30
63 药学部 13068319930427**** 58.00 71.18 64.59
64 药学部 13018419930905**** 58.00 68.45 63.23
65 药学部 34122219930909**** 56.00 69.18 62.59
66 药学部 61052519950731**** 50.50 68.18 59.34
67 康复医学科 21110219931202**** 49.00 87.00 68.00
68 康复医学科 65010319880110**** 62.00 64.55 63.27
69 护理部 12010419941117**** 70.00 89.60 79.80
70 护理部 14040219940825**** 63.00 87.20 75.10
71 护理部 13043519951028**** 55.00 84.90 69.95
72 护理部 13068219931001**** 54.00 83.50 68.75
73 护理部 15212319930405**** 42.00 68.00 55.00
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网