加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2020年第二批代理制招聘总成绩
2020-09-15
天津医科大学第二医院2020年第二批代理制招聘总成绩
序号 应聘岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 泌尿外科 41102319931203**** 73.00 84.22 78.61
2 泌尿外科 41142619910307**** 63.00 79.00 71.00
3 泌尿外科 13102619870812**** 76.00 61.00 68.50
4 泌尿外科 13092719930701**** 66.00 70.56 68.28
5 泌尿外科 13102619921010**** 62.00 71.56 66.78
6 泌尿外科 12022119921130**** 63.00 63.78 63.39
7 泌尿外科 37070519890201**** 42.00 76.67 59.34
8 盆底疾病治疗中心 14262319890403**** 76.00 88.22 82.11
9 泌尿外科研究所 14243119810711**** 65.00 72.44 68.72
10 泌尿外科研究所 41282619890306**** 38.00 61.56 49.78
11 眼科 63280119980422**** 44.00 78.89 61.45
12 眼科 12010119940611**** 46.00 69.78 57.89
13 心脏外科 34112219890606**** 52.00 75.89 63.95
14 感染性疾病研究所 13050319951127**** 44.00 63.89 53.95
15 心理科 13090319930214**** 88.00 69.22 78.61
16 康复医学科 12010319980817**** 75.00 91.78 83.39
17 康复医学科 36230219980420**** 61.00 89.11 75.06
18 康复医学科 41072819981016**** 61.00 86.11 73.56
19 康复医学科 12011219980203**** 62.00 79.00 70.50
20 康复医学科 13058119980121**** 59.00 73.67 66.34
21 康复医学科 12022319980911**** 60.00 68.11 64.06
22 康复医学科 13028219981111**** 61.00 62.22 61.61
23 药学部 37232419960504**** 64.00 86.67 75.34
24 药学部 13093019940412**** 59.00 77.78 68.39
25 药学部 12010619961208**** 51.00 80.89 65.95
26 药学部 12022319950501**** 50.00 73.00 61.50
27 药学部 22020219940103**** 44.00 69.89 56.95
28 药学部 12010119980203**** 24.00 87.89 55.95
29 药学部 14021119940728**** 44.00 65.56 54.78
30 药学部 41142219940705**** 43.00 60.56 51.78
31 检验科 37028219941219**** 60.00 89.56 74.78
32 检验科 13022419930724**** 61.00 87.56 74.28
33 检验科 42098319941013**** 49.00 62.22 55.61
34 输血科 14062219961017**** 63.00 61.40 62.20
35 输血科 12010319970528**** 26.00 85.00 55.50
36 输血科 12010319970210**** 46.00 61.50 53.75
37 病理科1 13043419880521**** 53.00 75.20 64.10
38 病理科1 12022419981210**** 47.00 81.00 64.00
39 医学影像科1 37040519971121**** 51.00 84.00 67.50
40 医学影像科1 12022319980115**** 68.00 61.20 64.60
41 医学影像科2 12010319970108**** 85.00 83.40 84.20
42 医学影像科2 12022319981014**** 53.00 65.00 59.00
43 科研科 12011219870629**** 83.00 85.40 84.20
44 基建科1 12010119870621**** 64.00 80.56 72.28
45 基建科1 12010419851015**** 51.50 70.00 60.75
46 基建科1 62010419870526**** 45.00 60.00 52.50
47 基建科2 37068319871026**** 53.00 83.56 68.28
48 基建科2 14052219950822**** 59.50 62.11 60.81
49 基建科3 12010419871218**** 50.00 79.44 64.72
50 基建科3 12022119941016**** 56.00 61.44 58.72
51 工务科1 12010619960705**** 36.00 77.78 56.89
52 工务科2 12022119940208**** 65.00 82.22 73.61
53 设备科 12022219920607**** 66.00 73.89 69.95
54 设备科 12010219921121**** 63.00 71.11 67.06
55 设备科 12011219970717**** 67.00 66.33 66.67
56 供应科 12010319810404**** 58.00 73.56 65.78
57 房管科1 13102619940402**** 63.00 71.44 67.22
58 房管科1 37028319951126**** 63.50 69.78 66.64
59 房管科1 12022419960823**** 54.00 76.00 65.00
60 房管科2 12011119970713**** 68.00 77.78 72.89
61 房管科2 12010719920811**** 70.50 73.89 72.20
62 总务科 12010819871230**** 60.00 76.11 68.06
63 网络信息中心 32072119890812**** 62.00 76.78 69.39
64 网络信息中心 12010319920118**** 50.50 77.89 64.20
65 网络信息中心 14020219940910**** 55.50 72.56 64.03
66 网络信息中心 12011119951110**** 61.00 60.78 60.89
67 网络信息中心 12010619970218**** 39.00 69.56 54.28
68 财务科 15030419881028**** 57.00 81.70 69.35
69 财务科 13043419950301**** 47.00 78.80 62.90
70 财务科 13032419920202**** 51.00 63.80 57.40
71 财务科 37132819880530**** 50.00 64.00 57.00
72 财务科 12010419960727**** 49.00 63.00 56.00
73 人力资源部 13062719930223**** 63.00 70.88 66.94
74 人力资源部 12010519930205**** 49.00 66.88 57.94
75 工会 12010419950426**** 68.50 81.33 74.92
76 工会 12022419930201**** 70.00 68.11 69.06
77 工会 12010919951226**** 67.50 70.56 69.03
78 临床试验机构办公室 13112119901018**** 62.00 62.78 62.39
79 医院感染管理科 12022419960712**** 60.50 77.33 68.92
80 医院感染管理科 12010119920312**** 57.50 77.33 67.42
81 医院感染管理科 21080219950706**** 61.50 69.00 65.25
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网