加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2020年第二批代理制招聘护理岗位面试成绩
2020-09-25
序号 身份证号 面试成绩
1 41042319971104**** 86.25
2 12011119971223**** 82.50
3 12022119980518**** 81.75
4 14022219970220**** 81.25
5 37012519971024**** 80.31
6 12010619960718**** 80.00
7 12011319970403**** 78.21
8 15262519970801**** 76.88
9 42900619990305**** 76.81
10 12022519980527**** 76.81
11 12022319971211**** 76.56
12 13060419971024**** 76.36
13 12011319980307**** 76.25
14 12022319970106**** 76.13
15 13068119920221**** 75.94
16 12022319980505**** 75.63
17 21142219981120**** 75.63
18 13112719980222**** 75.38
19 12010619971122**** 75.31
20 12022119951103**** 75.00
21 12022519920114**** 74.94
22 13112719970102**** 74.69
23 62270119971003**** 74.38
24 12011219980407**** 74.06
25 13102619981005**** 73.94
26 13052919921111**** 73.13
27 12022119980725**** 73.13
28 12010519950126**** 72.56
29 12022519971114**** 71.75
30 12022519960212**** 71.75
31 12022519950102**** 71.50
32 13112119971216**** 70.63
33 12010819980623**** 70.63
34 13022319960410**** 70.38
35 14270219990104**** 70.31
36 13092519970726**** 70.00
37 12010319971128**** 70.00
38 14048119941217**** 69.25
39 21012319960305**** 68.94
40 51343719980111**** 68.94
41 13068419971023**** 68.69
42 12022319980610**** 68.56
43 14072119980312**** 68.56
44 13068319970204**** 68.50
45 13042319980406**** 68.13
46 14262319910316**** 67.88
47 13052319910412**** 67.75
48 62042219971123**** 67.25
49 14060319950928**** 67.06
50 12010519980116**** 66.88
51 12010119980709**** 66.81
52 51302319980926**** 66.25
53 12010819970817**** 66.06
54 23230319970810**** 65.94
55 12022519970215**** 65.94
56 52232119971226**** 65.63
57 12022519971107**** 65.50
58 12011319980420**** 65.44
59 12022319980719**** 64.94
60 13042619930904**** 64.88
61 62042219971008**** 64.81
62 12011119970920**** 64.38
63 12022219970928**** 64.06
64 13110219980721**** 63.75
65 12022319980501**** 63.38
66 12011219980120**** 63.13
67 14022419961104**** 62.81
68 32038219960222**** 62.50
69 21078219990722**** 62.19
70 21142119970127**** 62.19
71 15232119980213**** 61.56
72 14012319960720**** 60.00
73 14223019950818**** 60.00
74 12010119980705**** 59.88
75 12010619960610**** 59.79
76 12011319970823**** 59.69
77 12022519961209**** 59.63
78 12011119970210**** 59.38
79 12022219970814**** 57.88
80 13018519970413**** 57.81
81 13028319970321**** 57.56
82 61052619940702**** 57.50
83 13068419970927**** 57.19
84 41148119940409**** 54.75
85 12010519971012**** 54.19
86 15230119940519**** 54.00
87 12011319970104**** 46.88
88 12022319980611**** 46.13
89 41272819950615**** 44.06
90 13062119970128**** 40.19
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网