加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2021年第二批公开招聘笔试成绩
天津医科大学第二医院2021年第二批公开招聘笔试成绩
岗位编号 应聘岗位 身份证号 成绩
21202201 呼吸内科 41112319950823**** 59.00
21202201 呼吸内科 37050219950526**** 57.00
21202201 呼吸内科 12011119940926**** 53.00
21202201 呼吸内科 12022319940904**** 52.00
21202202 感染疾病科 13060219940823**** 59.00
21202202 感染疾病科 37068419930901**** 58.00
21202202 感染疾病科 13092619920709**** 54.00
21202202 感染疾病科 13010319860224**** 54.00
21202202 感染疾病科 23080419920716**** 缺考
21202203 消化内科 13098419931103**** 87.00
21202203 消化内科 13108119950621**** 84.00
21202203 消化内科 15282719940717**** 84.00
21202203 消化内科 13043219950114**** 81.00
21202203 消化内科 21110219950605**** 81.00
21202203 消化内科 37142219950412**** 78.00
21202203 消化内科 13043319930524**** 77.00
21202203 消化内科 41060319930414**** 75.00
21202203 消化内科 13028119940225**** 74.00
21202203 消化内科 12011219930608**** 73.00
21202203 消化内科 37158119931215**** 72.00
21202203 消化内科 21140319941121**** 72.00
21202203 消化内科 34162319941104**** 71.00
21202203 消化内科 15262919970308**** 70.00
21202203 消化内科 15232219951224**** 缺考
21202203 消化内科 37088319950419**** 缺考
21202203 消化内科 12022519920327**** 缺考
21202203 消化内科 37132819910729**** 缺考
21202203 消化内科 21148119950707**** 缺考
21202204 血液内科 12010519940726**** 80.00
21202204 血液内科 13022719940519**** 73.00
21202204 血液内科 14270319950616**** 缺考
21202205 心脏内科 21138219941006**** 73.00
21202205 心脏内科 13072919950103**** 72.00
21202205 心脏内科 21090219970603**** 69.00
21202205 心脏内科 14012319931219**** 68.00
21202205 心脏内科 14260119940209**** 67.00
21202205 心脏内科 12022419940925**** 66.00
21202205 心脏内科 13053319950127**** 65.00
21202205 心脏内科 13028219941220**** 65.00
21202205 心脏内科 21030219950121**** 64.00
21202205 心脏内科 61042419951207**** 63.00
21202205 心脏内科 41090119930320**** 61.00
21202205 心脏内科 34010319911014**** 60.00
21202205 心脏内科 13102619940213**** 60.00
21202205 心脏内科 13042119950630**** 58.00
21202205 心脏内科 41062119930508**** 58.00
21202205 心脏内科 12010419950314**** 缺考
21202205 心脏内科 37142619931014**** 缺考
21202205 心脏内科 13062719940515**** 缺考
21202205 心脏内科 21090219940524**** 缺考
21202205 心脏内科 12011319930705**** 缺考
21202205 心脏内科 41128219931016**** 缺考
21202206 肝胆胰外科 34128219940820**** 64.00
21202206 肝胆胰外科 21090419941017**** 59.00
21202206 肝胆胰外科 23010719931009**** 58.00
21202206 肝胆胰外科 13092519950618**** 57.00
21202206 肝胆胰外科 37040319920822**** 缺考
21202206 肝胆胰外科 34122519940908**** 缺考
21202206 肝胆胰外科 22088219920817**** 缺考
21202206 肝胆胰外科 34262319920629**** 缺考
21202207 胃肠外科 13020319941227**** 69.00
21202207 胃肠外科 11010719940609**** 68.00
21202207 胃肠外科 13042419930813**** 65.00
21202207 胃肠外科 13092219950910**** 63.00
21202207 胃肠外科 21080419941028**** 58.00
21202207 胃肠外科 21071119950330**** 55.00
21202207 胃肠外科 14112119941005**** 51.00
21202207 胃肠外科 21140219941201**** 48.00
21202207 胃肠外科 34120419941103**** 缺考
21202207 胃肠外科 23112119940817**** 缺考
21202207 胃肠外科 15212219930807**** 缺考
21202207 胃肠外科 34128219941103**** 缺考
21202207 胃肠外科 37082719940922**** 缺考
21202207 胃肠外科 37132719940202**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 13092419920216**** 72.00
21202208 甲状腺乳腺外科 37290119951107**** 68.00
21202208 甲状腺乳腺外科 13108119930504**** 64.00
21202208 甲状腺乳腺外科 13018219941113**** 62.00
21202208 甲状腺乳腺外科 37292519900807**** 61.00
21202208 甲状腺乳腺外科 21078119950114**** 60.00
21202208 甲状腺乳腺外科 45042119930807**** 59.00
21202208 甲状腺乳腺外科 65422219930708**** 58.00
21202208 甲状腺乳腺外科 23010419910106**** 56.00
21202208 甲状腺乳腺外科 37132119950702**** 55.00
21202208 甲状腺乳腺外科 37132619951222**** 54.00
21202208 甲状腺乳腺外科 13092319931002**** 47.00
21202208 甲状腺乳腺外科 13022419950929**** 47.00
21202208 甲状腺乳腺外科 13108119940805**** 41.00
21202208 甲状腺乳腺外科 13102619901201**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 37152419940804**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 23030519950117**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 21070319940428**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 23900519920101**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 12022319910709**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 13092119930204**** 缺考
21202208 甲状腺乳腺外科 37232519940225**** 缺考
21202209 血管外科 37148119941002**** 63.00
21202209 血管外科 41152819920108**** 56.00
21202209 血管外科 37083219921206**** 54.00
21202210 神经外科 14088119870916**** 67.00
21202210 神经外科 37152219901104**** 63.00
21202210 神经外科 21138119870615**** 62.00
21202210 神经外科 13062919920727**** 55.00
21202210 神经外科 13080219900619**** 55.00
21202210 神经外科 21092219930611**** 49.00
21202210 神经外科 52272319880702**** 47.00
21202210 神经外科 21070319931102**** 46.00
21202210 神经外科 13048119940414**** 46.00
21202210 神经外科 37068319940902**** 45.00
21202210 神经外科 22072219940908**** 43.00
21202210 神经外科 37080219941007**** 43.00
21202210 神经外科 22050219931019**** 40.00
21202210 神经外科 37020219940724**** 缺考
21202211 胸外科 12010419941124**** 79.00
21202211 胸外科 37108319930601**** 76.00
21202211 胸外科 37098319930928**** 70.00
21202211 胸外科 15040219940815**** 69.00
21202211 胸外科 13080219940510**** 64.00
21202211 胸外科 13043519910929**** 缺考
21202211 胸外科 14060219940503**** 缺考
21202211 胸外科 15232319950925**** 缺考
21202211 胸外科 21042119951030**** 缺考
21202211 胸外科 35032119960225**** 缺考
21202211 胸外科 43250319920516**** 缺考
21202211 胸外科 15040319960821**** 缺考
21202212 肛肠外科 13022119941001**** 70.00
21202212 肛肠外科 12010219950105**** 64.00
21202212 肛肠外科 15010319941115**** 59.00
21202212 肛肠外科 13090419930211**** 50.00
21202212 肛肠外科 37083019940811**** 39.00
21202212 肛肠外科 23118119920723**** 缺考
21202212 肛肠外科 64030219941010**** 缺考
21202212 肛肠外科 43090319960530**** 缺考
21202214 妇科 37158119931213**** 80.00
21202214 妇科 23213119850313**** 80.00
21202214 妇科 13112719950718**** 75.00
21202214 妇科 34120319960910**** 75.00
21202214 妇科 62222619950807**** 73.00
21202214 妇科 12022319940926**** 72.00
21202214 妇科 14108219951215**** 72.00
21202214 妇科 13012519940115**** 70.00
21202214 妇科 14021119941003**** 67.00
21202214 妇科 12010519940307**** 66.00
21202214 妇科 13042919930701**** 66.00
21202214 妇科 12022419950327**** 65.00
21202214 妇科 22050219940703**** 65.00
21202214 妇科 13032319930408**** 64.00
21202214 妇科 12010619960910**** 63.00
21202214 妇科 21132419920318**** 61.00
21202214 妇科 23100219931102**** 58.00
21202214 妇科 14233319960829**** 缺考
21202214 妇科 12010419950411**** 缺考
21202214 妇科 15262619950928**** 缺考
21202214 妇科 13093019921125**** 缺考
21202214 妇科 37060219940323**** 缺考
21202214 妇科 34122219961017**** 缺考
21202215 产科 12022119950824**** 83.00
21202215 产科 12010319941123**** 79.00
21202215 产科 13092819950308**** 72.00
21202215 产科 21072719930420**** 71.00
21202215 产科 14022119970516**** 69.00
21202215 产科 12010319930727**** 62.00
21202215 产科 14243119941118**** 55.00
21202215 产科 37068319940718**** 缺考
21202215 产科 21030219950912**** 缺考
21202215 产科 13022319931121**** 缺考
21202215 产科 21100319950909**** 缺考
21202215 产科 37068619940515**** 缺考
21202215 产科 14042319911004**** 缺考
21202217 计划生育科(二) 13068119960124**** 61.00
21202217 计划生育科(二) 12022419940113**** 54.00
21202217 计划生育科(二) 12011219960224**** 51.00
21202217 计划生育科(二) 12010919950923**** 50.00
21202217 计划生育科(二) 12010919960608**** 50.00
21202217 计划生育科(二) 13012319901111**** 49.00
21202217 计划生育科(二) 12022319950110**** 46.00
21202217 计划生育科(二) 41052619920304**** 缺考
21202217 计划生育科(二) 42092119941002**** 缺考
21202217 计划生育科(二) 34082319970128**** 缺考
21202218 眼科 13052719940228**** 79.00
21202218 眼科 37098319950217**** 79.00
21202218 眼科 12010319950413**** 75.00
21202218 眼科 13022419930303**** 73.00
21202218 眼科 62242519951015**** 69.00
21202218 眼科 13070219941006**** 69.00
21202218 眼科 13022419950803**** 66.00
21202218 眼科 23020319951018**** 66.00
21202218 眼科 34122519931027**** 66.00
21202218 眼科 23118119961029**** 65.00
21202218 眼科 13042619920410**** 64.00
21202218 眼科 41152719940812**** 63.00
21202218 眼科 50023119940505**** 63.00
21202218 眼科 12022319950311**** 61.00
21202218 眼科 12022119950211**** 60.00
21202218 眼科 34122719930510**** 55.00
21202218 眼科 12010219930927**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 34242319920728**** 67.00
21202219 耳鼻喉科 13053319910228**** 66.00
21202219 耳鼻喉科 41272419920827**** 62.00
21202219 耳鼻喉科 34128119941117**** 57.00
21202219 耳鼻喉科 21010219941011**** 48.00
21202219 耳鼻喉科 41272319930919**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 13072619890902**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 13098419940301**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 37050219950220**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 42028119930512**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 37090219940803**** 缺考
21202219 耳鼻喉科 43062119931215**** 缺考
21202220 口腔科 41282519921002**** 79.00
21202220 口腔科 12010319950801**** 76.00
21202220 口腔科 13012519931223**** 71.00
21202220 口腔科 12010519910114**** 70.00
21202220 口腔科 37068119950717**** 69.00
21202220 口腔科 41010319940302**** 66.00
21202220 口腔科 13098419950726**** 63.00
21202220 口腔科 41270219921001**** 62.00
21202220 口腔科 23022319950715**** 58.00
21202220 口腔科 51132119940303**** 56.00
21202220 口腔科 64222319950814**** 53.00
21202220 口腔科 14062419921002**** 缺考
21202220 口腔科 14223319950320**** 缺考
21202220 口腔科 37232419940408**** 缺考
21202220 口腔科 37083219920602**** 缺考
21202221 全科医学科 13063419920306**** 74.00
21202221 全科医学科 13018419930504**** 60.00
21202221 全科医学科 34122219950102**** 59.00
21202221 全科医学科 14062219930505**** 54.00
21202221 全科医学科 34032219900112**** 缺考
21202221 全科医学科 34112419940613**** 缺考
21202221 全科医学科 37292919931002**** 缺考
21202222 疼痛治疗中心 12010319950529**** 55.00
21202222 疼痛治疗中心 14062419960221**** 缺考
21202222 疼痛治疗中心 37108219941104**** 缺考
21202223 整形与医疗美容科 12010319840827**** 62.00
21202223 整形与医疗美容科 62282619841004**** 59.00
21202223 整形与医疗美容科 42038119910421**** 58.00
21202223 整形与医疗美容科 41130219860820**** 缺考
21202223 整形与医疗美容科 37130219871025**** 缺考
21202224 麻醉科 12011219940731**** 68.00
21202224 麻醉科 32108119930319**** 65.00
21202224 麻醉科 45032319940623**** 64.00
21202224 麻醉科 37098219940729**** 63.00
21202224 麻醉科 23010419890808**** 63.00
21202224 麻醉科 22010619921204**** 62.00
21202224 麻醉科 13032219951021**** 61.00
21202224 麻醉科 36222619930222**** 61.00
21202224 麻醉科 13050319950715**** 61.00
21202224 麻醉科 13022419920807**** 59.00
21202224 麻醉科 13112119950315**** 59.00
21202224 麻醉科 13112719950101**** 59.00
21202224 麻醉科 13070519940119**** 57.00
21202224 麻醉科 13022419940818**** 56.00
21202224 麻醉科 13053419930208**** 53.00
21202224 麻醉科 41282519921122**** 52.00
21202224 麻醉科 13102219930510**** 51.00
21202224 麻醉科 13048119910314**** 49.00
21202224 麻醉科 22062519941220**** 缺考
21202224 麻醉科 21148119920423**** 缺考
21202224 麻醉科 41270219920219**** 缺考
21202224 麻醉科 23108319930510**** 缺考
21202225 检验科 12010519951213**** 65.00
21202225 检验科 13020319960102**** 64.00
21202225 检验科 12010519960222**** 64.00
21202225 检验科 37290119940914**** 64.00
21202225 检验科 14043019930728**** 62.00
21202225 检验科 13062519961118**** 61.00
21202225 检验科 13030219930609**** 61.00
21202225 检验科 13098219910609**** 57.00
21202225 检验科 14022219960928**** 56.00
21202225 检验科 13072419940307**** 56.00
21202225 检验科 13042319900824**** 55.00
21202225 检验科 13112619930501**** 55.00
21202225 检验科 41062119941215**** 54.00
21202225 检验科 13013019890807**** 53.00
21202225 检验科 13053519920405**** 51.00
21202225 检验科 23230319960417**** 51.00
21202225 检验科 41022119910423**** 51.00
21202225 检验科 37092319930816**** 50.00
21202225 检验科 21142219881003**** 48.00
21202225 检验科 12010319930817**** 48.00
21202225 检验科 37293019960425**** 48.00
21202225 检验科 41132319960606**** 47.00
21202225 检验科 41272519910104**** 47.00
21202225 检验科 15230119950615**** 46.00
21202225 检验科 37082919960119**** 45.00
21202225 检验科 23118119951223**** 45.00
21202225 检验科 21010219950329**** 45.00
21202225 检验科 21018119940324**** 45.00
21202225 检验科 14232619960711**** 45.00
21202225 检验科 41132319950801**** 44.00
21202225 检验科 23022319960130**** 44.00
21202225 检验科 13042719921011**** 42.00
21202225 检验科 22030219941205**** 41.00
21202225 检验科 14223219930819**** 41.00
21202225 检验科 15263019921028**** 40.00
21202225 检验科 41072819930203**** 40.00
21202225 检验科 12010819901220**** 36.00
21202225 检验科 65422519950307**** 缺考
21202225 检验科 41052219970124**** 缺考
21202225 检验科 13022719950419**** 缺考
21202225 检验科 22030219920513**** 缺考
21202225 检验科 22020319950213**** 缺考
21202225 检验科 23233219960128**** 缺考
21202225 检验科 37060219940423**** 缺考
21202225 检验科 37088119931027**** 缺考
21202225 检验科 23012819940506**** 缺考
21202225 检验科 37132219941231**** 缺考
21202225 检验科 23233019970408**** 缺考
21202225 检验科 23012519930528**** 缺考
21202226 医学影像科 14243119960307**** 55.00
21202226 医学影像科 12010419951027**** 54.00
21202226 医学影像科 42011619940201**** 46.00
21202226 医学影像科 41302619950103**** 45.00
21202226 医学影像科 12022319951206**** 24.00
21202226 医学影像科 13063019960918**** 缺考
21202228 病理科 21088219871209**** 53.00
21202228 病理科 41092219900207**** 48.00
21202228 病理科 13092619920303**** 42.00
21202228 病理科 23022719890703**** 27.00
21202228 病理科 13063319861021**** 缺考
21202228 病理科 37030519861030**** 缺考
21202229 超声科 13010619930708**** 74.00
21202229 超声科 13018119950624**** 74.00
21202229 超声科 14223119940808**** 70.00
21202229 超声科 13112619940207**** 67.00
21202229 超声科 32130219941212**** 63.00
21202229 超声科 12022319950724**** 62.00
21202229 超声科 13043419921026**** 缺考
21202229 超声科 13092519940107**** 缺考
21202230 泌尿外科研究所 13108219911208**** 77.00
21202230 泌尿外科研究所 36232919950802**** 缺考
21202230 泌尿外科研究所 37082719930328**** 缺考
21202231 护理岗位 13018419941001**** 63.00
21202231 护理岗位 13070619941230**** 63.00
21202231 护理岗位 12011119950913**** 62.00
21202231 护理岗位 14260119950319**** 59.00
21202231 护理岗位 52210119950221**** 56.00
21202232 肿瘤科 37148119910510**** 65.00
21202232 肿瘤科 21142119940301**** 59.00
21202232 肿瘤科 13058219900422**** 58.00
21202232 肿瘤科 13042419950916**** 57.00
21202232 肿瘤科 21130219950104**** 54.00
21202232 肿瘤科 13063819930512**** 54.00
21202232 肿瘤科 13092519950403**** 54.00
21202232 肿瘤科 13108119930922**** 52.00
21202232 肿瘤科 13062219941221**** 49.00
21202232 肿瘤科 13020319930531**** 49.00
21202232 肿瘤科 21132219940127**** 48.00
21202232 肿瘤科 21101119940903**** 48.00
21202232 肿瘤科 13112819911003**** 46.00
21202232 肿瘤科 42220219950217**** 46.00
21202232 肿瘤科 13070519931227**** 43.00
21202232 肿瘤科 13112619950420**** 38.00
21202232 肿瘤科 13110219930929**** 35.00
21202232 肿瘤科 21030219941003**** 缺考
21202232 肿瘤科 23232519950615**** 缺考
21202232 肿瘤科 34220119940816**** 缺考
21202232 肿瘤科 15232219931120**** 缺考
21202232 肿瘤科 14272319941127**** 缺考
21202233 中医科 37030619950114**** 80.00
21202233 中医科 13052619940401**** 78.00
21202233 中医科 13043419920918**** 77.00
21202233 中医科 12010419950801**** 75.00
21202233 中医科 37142219951025**** 75.00
21202233 中医科 13048119941102**** 75.00
21202233 中医科 13022119930823**** 74.00
21202233 中医科 37083219950310**** 74.00
21202233 中医科 62032119931203**** 74.00
21202233 中医科 37028319940912**** 74.00
21202233 中医科 13102419940317**** 74.00
21202233 中医科 12010219950321**** 73.00
21202233 中医科 12022219940528**** 73.00
21202233 中医科 14232219940130**** 73.00
21202233 中医科 15030219941129**** 72.00
21202233 中医科 37098219940108**** 72.00
21202233 中医科 21040319941008**** 71.00
21202233 中医科 14242719940922**** 71.00
21202233 中医科 37148219950925**** 71.00
21202233 中医科 13052619960303**** 71.00
21202233 中医科 13032119941103**** 70.00
21202233 中医科 13108119941004**** 70.00
21202233 中医科 37152619930708**** 70.00
21202233 中医科 50010619940828**** 70.00
21202233 中医科 14112419941003**** 69.00
21202233 中医科 14072919930711**** 69.00
21202233 中医科 13032319950329**** 69.00
21202233 中医科 41152219960220**** 68.00
21202233 中医科 21038119940301**** 68.00
21202233 中医科 14242919941109**** 67.00
21202233 中医科 13040319940908**** 67.00
21202233 中医科 13042419940120**** 67.00
21202233 中医科 13082119940108**** 67.00
21202233 中医科 13090219940712**** 67.00
21202233 中医科 32110219950330**** 67.00
21202233 中医科 13293019941014**** 66.00
21202233 中医科 12022419941012**** 66.00
21202233 中医科 13102519940915**** 65.00
21202233 中医科 13082419941230**** 65.00
21202233 中医科 13030219940118**** 65.00
21202233 中医科 12010419941109**** 65.00
21202233 中医科 14270319941229**** 65.00
21202233 中医科 12010119920914**** 65.00
21202233 中医科 51390119931006**** 64.00
21202233 中医科 12022519930203**** 64.00
21202233 中医科 12010519950819**** 62.00
21202233 中医科 51160219940316**** 61.00
21202233 中医科 21070219940616**** 61.00
21202233 中医科 35058319940509**** 61.00
21202233 中医科 13028119910118**** 61.00
21202233 中医科 13063319941124**** 60.00
21202233 中医科 13092819950412**** 60.00
21202233 中医科 12022319941201**** 58.00
21202233 中医科 12010619941205**** 56.00
21202233 中医科 41100219930615**** 55.00
21202233 中医科 12022119940124**** 53.00
21202233 中医科 12022519940913**** 51.00
21202233 中医科 53252219950418**** 缺考
21202233 中医科 13118119940805**** 缺考
21202233 中医科 37142319951014**** 缺考
21202233 中医科 13053319921128**** 缺考
21202233 中医科 37060219940703**** 缺考
21202233 中医科 13102519930114**** 缺考
21202233 中医科 12010519950308**** 缺考
21202233 中医科 13010519941025**** 缺考
21202233 中医科 22030219940522**** 缺考
21202233 中医科 12022219940415**** 缺考
21202233 中医科 12022319940110**** 缺考
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网