加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2021年第一批代理制招聘笔试成绩
序号 应聘岗位 身份证号 笔试成绩
1 护理岗位(一) 13020419970827**** 63.00 
2 护理岗位(一) 13068319990212**** 59.00 
3 护理岗位(一) 13020319951023**** 58.00 
4 护理岗位(一) 15042919991028**** 57.00 
5 护理岗位(一) 13042119980426**** 50.00 
6 护理岗位(一) 14103119960325**** 50.00 
7 护理岗位(一) 62230119980602**** 50.00 
8 护理岗位(一) 14022419970218**** 50.00 
9 护理岗位(一) 13100219981027**** 49.00 
10 护理岗位(一) 12022519970206**** 49.00 
11 护理岗位(一) 41122419961006**** 49.00 
12 护理岗位(一) 12022219990315**** 48.00 
13 护理岗位(一) 22080219970627**** 47.00 
14 护理岗位(一) 22018219961118**** 47.00 
15 护理岗位(一) 15022119970411**** 47.00 
16 护理岗位(一) 37142119981127**** 47.00 
17 护理岗位(一) 14220119990811**** 47.00 
18 护理岗位(一) 13018420000302**** 47.00 
19 护理岗位(一) 12010119981129**** 47.00 
20 护理岗位(一) 12022419970829**** 47.00 
21 护理岗位(一) 13032219981204**** 47.00 
22 护理岗位(一) 12022519990711**** 47.00 
23 护理岗位(一) 13062819990902**** 46.00 
24 护理岗位(一) 23092119971016**** 46.00 
25 护理岗位(一) 63212219970605**** 46.00 
26 护理岗位(一) 12022119981021**** 46.00 
27 护理岗位(一) 12011019981012**** 46.00 
28 护理岗位(一) 23102519990621**** 46.00 
29 护理岗位(一) 21050319950829**** 46.00 
30 护理岗位(一) 15022119980711**** 46.00 
31 护理岗位(一) 13102519990830**** 46.00 
32 护理岗位(一) 41128219980515**** 46.00 
33 护理岗位(一) 13058219980304**** 45.50 
34 护理岗位(一) 13013219990726**** 45.00 
35 护理岗位(一) 12022219980719**** 45.00 
36 护理岗位(一) 13092419990206**** 45.00 
37 护理岗位(一) 14112419960112**** 45.00 
38 护理岗位(一) 34162319960802**** 45.00 
39 护理岗位(一) 13042519990509**** 45.00 
40 护理岗位(一) 12011219970810**** 45.00 
41 护理岗位(一) 12011019961210**** 45.00 
42 护理岗位(一) 12022419980322**** 45.00 
43 护理岗位(一) 12022219980427**** 45.00 
44 护理岗位(一) 12022119970523**** 45.00 
45 护理岗位(一) 12022119970929**** 45.00 
46 护理岗位(一) 12022319990314**** 45.00 
47 护理岗位(一) 22020419991218**** 44.00 
48 护理岗位(一) 51092119970512**** 44.00 
49 护理岗位(一) 13053319981017**** 44.00 
50 护理岗位(一) 34122119960720**** 44.00 
51 护理岗位(一) 13022319970625**** 44.00 
52 护理岗位(一) 13043419991105**** 44.00 
53 护理岗位(一) 12022419971231**** 44.00 
54 护理岗位(一) 12022119980208**** 43.00 
55 护理岗位(一) 12010819980206**** 43.00 
56 护理岗位(一) 12011319981225**** 43.00 
57 护理岗位(一) 61232219961107**** 43.00 
58 护理岗位(一) 12010219980304**** 43.00 
59 护理岗位(一) 13112619990401**** 42.00 
60 护理岗位(一) 14232819971029**** 42.00 
61 护理岗位(一) 15042219960413**** 42.00 
62 护理岗位(一) 62232619981028**** 42.00 
63 护理岗位(一) 13068219990814**** 42.00 
64 护理岗位(一) 13082219990420**** 42.00 
65 护理岗位(一) 12022419980303**** 41.00 
66 护理岗位(一) 13032199910094**** 41.00 
67 护理岗位(一) 12011219990807**** 41.00 
68 护理岗位(一) 12022319990503**** 41.00 
69 护理岗位(一) 13062219981127**** 41.00 
70 护理岗位(一) 23012519990908**** 41.00 
71 护理岗位(一) 22038219981213**** 41.00 
72 护理岗位(一) 12011019981028**** 41.00 
73 护理岗位(一) 12022519980614**** 41.00 
74 护理岗位(一) 23112319970414**** 41.00 
75 护理岗位(一) 41062119970526**** 41.00 
76 护理岗位(一) 12011219980824**** 40.00 
77 护理岗位(一) 12010219990202**** 40.00 
78 护理岗位(一) 12022319970901**** 40.00 
79 护理岗位(一) 13022319961118**** 40.00 
80 护理岗位(一) 15262619970805**** 40.00 
81 护理岗位(一) 12022519971003**** 40.00 
82 护理岗位(一) 12022419980811**** 40.00 
83 护理岗位(一) 22018219970703**** 40.00 
84 护理岗位(一) 12022319980719**** 40.00 
85 护理岗位(一) 23023120000511**** 40.00 
86 护理岗位(一) 37148120000731**** 40.00 
87 护理岗位(一) 12022119981006**** 40.00 
88 护理岗位(一) 22058120000226**** 40.00 
89 护理岗位(一) 12011119990831**** 40.00 
90 护理岗位(一) 14110219990507**** 40.00 
91 护理岗位(一) 13072219960813**** 39.00 
92 护理岗位(一) 13040619981110**** 39.00 
93 护理岗位(一) 12022319980927**** 39.00 
94 护理岗位(一) 13020219970421**** 39.00 
95 护理岗位(一) 13100219990211**** 39.00 
96 护理岗位(一) 13118119991119**** 39.00 
97 护理岗位(一) 13022419991201**** 39.00 
98 护理岗位(一) 14048119960402**** 39.00 
99 护理岗位(一) 12011219990819**** 39.00 
100 护理岗位(一) 23070919990215**** 39.00 
101 护理岗位(一) 13112519990829**** 39.00 
102 护理岗位(一) 14230119970401**** 39.00 
103 护理岗位(一) 13020219981018**** 39.00 
104 护理岗位(一) 13052719980323**** 39.00 
105 护理岗位(一) 12011219981227**** 39.00 
106 护理岗位(一) 13052719980515**** 38.00 
107 护理岗位(一) 21148119991028**** 38.00 
108 护理岗位(一) 13028219980402**** 38.00 
109 护理岗位(一) 12011319971017**** 38.00 
110 护理岗位(一) 13042319991022**** 38.00 
111 护理岗位(一) 12011119970210**** 38.00 
112 护理岗位(一) 12022119990828**** 38.00 
113 护理岗位(一) 13063519990523**** 38.00 
114 护理岗位(一) 14062319980228**** 38.00 
115 护理岗位(一) 14060219980329**** 38.00 
116 护理岗位(一) 13043419970207**** 38.00 
117 护理岗位(一) 15042419981029**** 38.00 
118 护理岗位(一) 12010419960619**** 38.00 
119 护理岗位(一) 12022419981021**** 38.00 
120 护理岗位(一) 13022119991021**** 38.00 
121 护理岗位(一) 21101119990122**** 38.00 
122 护理岗位(一) 13052119991111**** 37.00 
123 护理岗位(一) 13032419980411**** 37.00 
124 护理岗位(一) 12022519981224**** 37.00 
125 护理岗位(一) 12022319980214**** 37.00 
126 护理岗位(一) 37040619970722**** 37.00 
127 护理岗位(一) 21072619960715**** 37.00 
128 护理岗位(一) 13052319980619**** 37.00 
129 护理岗位(一) 12011419980519**** 37.00 
130 护理岗位(一) 22020219990427**** 37.00 
131 护理岗位(一) 22080219980826**** 37.00 
132 护理岗位(一) 12011119980904**** 37.00 
133 护理岗位(一) 23230219980409**** 37.00 
134 护理岗位(一) 13063219991117**** 36.00 
135 护理岗位(一) 62272719990102**** 36.00 
136 护理岗位(一) 12022419960509**** 36.00 
137 护理岗位(一) 12022219981125**** 36.00 
138 护理岗位(一) 12010319970711**** 36.00 
139 护理岗位(一) 13042519980301**** 36.00 
140 护理岗位(一) 12010819980808**** 36.00 
141 护理岗位(一) 13062219990702**** 36.00 
142 护理岗位(一) 62230119980705**** 35.00 
143 护理岗位(一) 13102619971108**** 35.00 
144 护理岗位(一) 13102619971011**** 35.00 
145 护理岗位(一) 12022219980419**** 35.00 
146 护理岗位(一) 14262919960212**** 35.00 
147 护理岗位(一) 12022519980904**** 35.00 
148 护理岗位(一) 12022419981214**** 35.00 
149 护理岗位(一) 12022419990115**** 35.00 
150 护理岗位(一) 12022119990828**** 35.00 
151 护理岗位(一) 12022519990812**** 35.00 
152 护理岗位(一) 13022519981223**** 35.00 
153 护理岗位(一) 12022419971119**** 35.00 
154 护理岗位(一) 14103419990516**** 35.00 
155 护理岗位(一) 12022519980724**** 35.00 
156 护理岗位(一) 12022519991121**** 35.00 
157 护理岗位(一) 41032819980220**** 34.00 
158 护理岗位(一) 23112319970129**** 34.00 
159 护理岗位(一) 13062619990710**** 34.00 
160 护理岗位(一) 34162319981008**** 34.00 
161 护理岗位(一) 12010519980208**** 34.00 
162 护理岗位(一) 12022419981114**** 34.00 
163 护理岗位(一) 13032419990218**** 34.00 
164 护理岗位(一) 12022519980904**** 34.00 
165 护理岗位(一) 13092320000108**** 34.00 
166 护理岗位(一) 13048119980725**** 33.00 
167 护理岗位(一) 22028219990303**** 33.00 
168 护理岗位(一) 23233019961118**** 33.00 
169 护理岗位(一) 45272419971210**** 33.00 
170 护理岗位(一) 21050419970620**** 33.00 
171 护理岗位(一) 13098119990615**** 33.00 
172 护理岗位(一) 12022319990329**** 33.00 
173 护理岗位(一) 12022519990904**** 33.00 
174 护理岗位(一) 12022519970215**** 33.00 
175 护理岗位(一) 22018319980406**** 33.00 
176 护理岗位(一) 12011319981204**** 33.00 
177 护理岗位(一) 23012119981019**** 33.00 
178 护理岗位(一) 13012319990213**** 33.00 
179 护理岗位(一) 12022219990212**** 33.00 
180 护理岗位(一) 23018119990818**** 33.00 
181 护理岗位(一) 12011119990719**** 33.00 
182 护理岗位(一) 37232319980930**** 32.00 
183 护理岗位(一) 13022919990722**** 32.00 
184 护理岗位(一) 13112719990225**** 32.00 
185 护理岗位(一) 23052419980305**** 32.00 
186 护理岗位(一) 62112219970316**** 32.00 
187 护理岗位(一) 37018119980616**** 32.00 
188 护理岗位(一) 13022719970708**** 32.00 
189 护理岗位(一) 41052219970113**** 32.00 
190 护理岗位(一) 13022419981116**** 32.00 
191 护理岗位(一) 15262620000626**** 32.00 
192 护理岗位(一) 13068219970723**** 32.00 
193 护理岗位(一) 41132319981013**** 32.00 
194 护理岗位(一) 12022119970329**** 32.00 
195 护理岗位(一) 13102220000130**** 31.00 
196 护理岗位(一) 12022219981105**** 31.00 
197 护理岗位(一) 12010319981223**** 31.00 
198 护理岗位(一) 13030219980522**** 31.00 
199 护理岗位(一) 12022519980920**** 31.00 
200 护理岗位(一) 13052219990420**** 31.00 
201 护理岗位(一) 12022419990921**** 31.00 
202 护理岗位(一) 13108219981127**** 31.00 
203 护理岗位(一) 13092419970324**** 31.00 
204 护理岗位(一) 12011019980605**** 31.00 
205 护理岗位(一) 37148119981129**** 31.00 
206 护理岗位(一) 12010219981203**** 30.00 
207 护理岗位(一) 15282319980202**** 30.00 
208 护理岗位(一) 12011019951207**** 30.00 
209 护理岗位(一) 12022519960221**** 30.00 
210 护理岗位(一) 12022519961210**** 30.00 
211 护理岗位(一) 13102519981215**** 30.00 
212 护理岗位(一) 12022419981107**** 30.00 
213 护理岗位(一) 12022519980622**** 30.00 
214 护理岗位(一) 12022519960321**** 30.00 
215 护理岗位(一) 12022319980331**** 29.00 
216 护理岗位(一) 12022519980819**** 29.00 
217 护理岗位(一) 12022219990227**** 29.00 
218 护理岗位(一) 22052119971117**** 29.00 
219 护理岗位(一) 12022519960611**** 29.00 
220 护理岗位(一) 15020219990722**** 29.00 
221 护理岗位(一) 12011119980725**** 29.00 
222 护理岗位(一) 12022519990213**** 29.00 
223 护理岗位(一) 12022119980723**** 29.00 
224 护理岗位(一) 12022119970713**** 28.00 
225 护理岗位(一) 13092519971223**** 28.00 
226 护理岗位(一) 13112619991211**** 28.00 
227 护理岗位(一) 13062519981109**** 28.00 
228 护理岗位(一) 13063419970502**** 27.50 
229 护理岗位(一) 12022319980627**** 27.00 
230 护理岗位(一) 12022519990106**** 27.00 
231 护理岗位(一) 23108419990726**** 27.00 
232 护理岗位(一) 61062619990429**** 27.00 
233 护理岗位(一) 63212219981106**** 26.00 
234 护理岗位(一) 12022519980211**** 26.00 
235 护理岗位(一) 23232419980307**** 26.00 
236 护理岗位(一) 13062719990521**** 26.00 
237 护理岗位(一) 51062319990519**** 26.00 
238 护理岗位(一) 22038119980626**** 26.00 
239 护理岗位(一) 12011219970821**** 26.00 
240 护理岗位(一) 43122219960310**** 25.00 
241 护理岗位(一) 12010819981120**** 25.00 
242 护理岗位(一) 12022519981108**** 24.00 
243 护理岗位(一) 21072619980716**** 24.00 
244 护理岗位(一) 13068319990624**** 24.00 
245 护理岗位(一) 12022219980914**** 24.00 
246 护理岗位(一) 41092319961109**** 23.00 
247 护理岗位(一) 12011319981028**** 23.00 
248 护理岗位(一) 12022319960306**** 23.00 
249 护理岗位(一) 12011019990629**** 23.00 
250 护理岗位(一) 42032219970502**** 21.00 
251 护理岗位(一) 12022319990604**** 21.00 
252 护理岗位(一) 23060419980718**** 20.00 
253 护理岗位(一) 12022519990330**** 17.00 
254 护理岗位(一) 23018419980109**** 17.00 
255 护理岗位(二) 13072119870902**** 43.00 
256 护理岗位(二) 37052319860103**** 39.00 
257 医学影像科 12022519990723**** 82.00 
258 医学影像科 14022519990307**** 76.00 
259 医学影像科 12022319980312**** 72.00 
260 医学影像科 13010219981113**** 72.00 
261 医学影像科 37152219990303**** 70.00 
262 医学影像科 12022119990505**** 68.00 
263 医学影像科 37091119980527**** 68.00 
264 医学影像科 12022319981002**** 67.00 
265 医学影像科 41132819950813**** 66.00 
266 医学影像科 12022119970402**** 66.00 
267 医学影像科 15260119980120**** 65.00 
268 医学影像科 12022219970615**** 65.00 
269 医学影像科 15230119990806**** 65.00 
270 医学影像科 41022419971002**** 64.00 
271 医学影像科 12022119980624**** 64.00 
272 医学影像科 41090119990323**** 63.00 
273 医学影像科 13072619970605**** 62.00 
274 医学影像科 13112319980731**** 61.00 
275 医学影像科 13042919990927**** 61.00 
276 医学影像科 12022219960911**** 60.00 
277 医学影像科 13028119970327**** 59.00 
278 医学影像科 23022119961004**** 58.00 
279 医学影像科 13112220000301**** 57.00 
280 医学影像科 13092819970809**** 56.00 
281 医学影像科 23108319980209**** 54.00 
282 医学影像科 12022419991211**** 53.00 
283 医学影像科 12022419990212**** 53.00 
284 医学影像科 12022519980520**** 52.00 
285 医学影像科 21120319970129**** 52.00 
286 医学影像科 13032219981106**** 51.00 
287 医学影像科 12022219980912**** 51.00 
288 医学影像科 13073119990623**** 50.00 
289 医学影像科 45222319970712**** 50.00 
290 医学影像科 13042319990116**** 44.00 
291 医学影像科 13022719960418**** 43.00 
292 医学影像科 23022719981002**** 42.00 
293 医学影像科 14022320000121**** 29.00 
294 放射治疗科 13092919930404**** 59.00 
295 放射治疗科 12010219951027**** 57.00 
296 放射治疗科 13022519940327**** 52.00 
297 放射治疗科 12022319960515**** 48.00 
298 放射治疗科 12011119960303**** 39.00 
299 放射治疗科 12022519960612**** 32.00 
300 放射治疗科 23102519960801**** 29.00 
301 眼科 15072219930915**** 71.00 
302 眼科 12011219950108**** 69.00 
303 眼科 12010419951026**** 67.00 
304 眼科 12022119920413**** 64.00 
305 眼科 12010319900903**** 58.00 
306 眼科 12022319980219**** 58.00 
307 眼科 12011319930208**** 56.00 
308 血液内科 51160219901101**** 52.00 
309 血液内科 13013019890807**** 49.00 
310 血液内科 13112319910121**** 48.00 
311 血液内科 12022319990820**** 40.00 
312 血液内科 12022219950705**** 39.00 
313 血液内科 12022419930602**** 35.00 
314 血液内科 43312319941106**** 34.00 
315 血液内科 12022419941229**** 30.00 
316 血液内科 13022919940704**** 28.00 
317 血液内科 23042219930703**** 21.00 
318 核医学科(一) 23232419960726**** 76.00 
319 核医学科(一) 13092519950403**** 33.00 
320 核医学科(二) 12022419990502**** 34.00 
321 病理科1 13063419890730**** 73.00 
322 病理科1 12022319861015**** 67.00 
323 病理科2 15012119981123**** 39.00 
324 病理科2 12010919950503**** 38.00 
325 病理科2 12022219981026**** 29.00 
326 尿石症治疗中心(一) 12010719901026**** 56.50 
327 尿石症治疗中心(一) 37293019891228**** 48.00 
328 骨科 14273319840807**** 66.00 
329 骨科 13112119840428**** 45.00 
330 麻醉科 12010219940208**** 57.00 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网