加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2021年第一批代理制招聘护理岗位面试成绩
序号 应聘岗位 身份证号 面试成绩
1 护理岗位(一) 12022419980303**** 84.67 
2 护理岗位(一) 12022519990711**** 83.00 
3 护理岗位(一) 13013219990726**** 83.00 
4 护理岗位(一) 45272419971210**** 82.83 
5 护理岗位(一) 13100219981027**** 81.50 
6 护理岗位(一) 12022419971119**** 81.50 
7 护理岗位(一) 15042919991028**** 81.00 
8 护理岗位(一) 12022519971003**** 80.67 
9 护理岗位(一) 12022519980920**** 80.40 
10 护理岗位(一) 12011019981012**** 79.83 
11 护理岗位(一) 12022519960321**** 79.67 
12 护理岗位(一) 13022319970625**** 79.50 
13 护理岗位(一) 22080219970627**** 79.33 
14 护理岗位(一) 13043419991105**** 79.33 
15 护理岗位(一) 13042519980301**** 79.33 
16 护理岗位(一) 12022519970215**** 79.33 
17 护理岗位(一) 13072219960813**** 78.67 
18 护理岗位(一) 12011019961210**** 78.17 
19 护理岗位(一) 13042319910220**** 78.00 
20 护理岗位(一) 13068219970723**** 78.00 
21 护理岗位(一) 13102519990830**** 77.67 
22 护理岗位(一) 14110219990507**** 77.00 
23 护理岗位(一) 37040619970722**** 77.00 
24 护理岗位(一) 12010819980808**** 77.00 
25 护理岗位(一) 13102619971108**** 76.67 
26 护理岗位(一) 12011219981227**** 76.50 
27 护理岗位(一) 13063219991117**** 76.50 
28 护理岗位(一) 12022519990904**** 76.50 
29 护理岗位(一) 22018219961118**** 76.33 
30 护理岗位(一) 22038219981213**** 76.33 
31 护理岗位(一) 13052119991111**** 76.33 
32 护理岗位(一) 12011119980904**** 76.33 
33 护理岗位(一) 13112719990225**** 76.17 
34 护理岗位(一) 13102519981215**** 76.17 
35 护理岗位(一) 13018420000302**** 76.00 
36 护理岗位(一) 12022319970901**** 75.67 
37 护理岗位(一) 13118119991119**** 75.67 
38 护理岗位(一) 23230219980409**** 75.67 
39 护理岗位(一) 41032819980220**** 75.67 
40 护理岗位(一) 13092419990206**** 75.50 
41 护理岗位(一) 22080219980826**** 75.33 
42 护理岗位(一) 61232219961107**** 75.17 
43 护理岗位(一) 23112319970129**** 75.17 
44 护理岗位(一) 13020219970421**** 74.83 
45 护理岗位(一) 23012119981019**** 74.33 
46 护理岗位(一) 12022319980214**** 74.17 
47 护理岗位(一) 37148119981129**** 74.00 
48 护理岗位(一) 62112219970316**** 73.67 
49 护理岗位(一) 12010219980304**** 73.50 
50 护理岗位(一) 41062119970526**** 73.50 
51 护理岗位(一) 12022419981021**** 73.50 
52 护理岗位(一) 13048119980725**** 73.50 
53 护理岗位(一) 12011219970810**** 73.33 
54 护理岗位(一) 13068219990814**** 73.33 
55 护理岗位(一) 13022519981223**** 73.33 
56 护理岗位(一) 13022419991201**** 73.17 
57 护理岗位(一) 22020219990427**** 73.17 
58 护理岗位(一) 12022119980208**** 73.00 
59 护理岗位(一) 23018119990818**** 72.83 
60 护理岗位(一) 12011219980824**** 72.67 
61 护理岗位(一) 12010519980208**** 72.67 
62 护理岗位(一) 12022419971231**** 72.50 
63 护理岗位(一) 15262620000626**** 72.50 
64 护理岗位(一) 12022519980724**** 72.40 
65 护理岗位(一) 12010219990202**** 72.33 
66 护理岗位(一) 15022119970411**** 72.17 
67 护理岗位(一) 12022419980322**** 72.17 
68 护理岗位(一) 13032419990218**** 72.00 
69 护理岗位(一) 13062819990902**** 71.83 
70 护理岗位(一) 14230119970401**** 71.83 
71 护理岗位(一) 23012519990908**** 71.67 
72 护理岗位(一) 13020219981018**** 71.67 
73 护理岗位(一) 12022119990828**** 71.50 
74 护理岗位(一) 12022119970523**** 71.33 
75 护理岗位(一) 14220119990811**** 71.17 
76 护理岗位(一) 12022419981114**** 71.17 
77 护理岗位(一) 12022419970829**** 71.00 
78 护理岗位(一) 23052419980305**** 71.00 
79 护理岗位(一) 23112319970414**** 70.83 
80 护理岗位(一) 21148119991028**** 70.67 
81 护理岗位(一) 12011119990831**** 70.50 
82 护理岗位(一) 13040619981110**** 70.50 
83 护理岗位(一) 13082219990420**** 70.17 
84 护理岗位(一) 12011219990807**** 70.00 
85 护理岗位(一) 21050419970620**** 69.83 
86 护理岗位(一) 12011019980605**** 69.83 
87 护理岗位(一) 51092119970512**** 69.67 
88 护理岗位(一) 23023120000511**** 69.67 
89 护理岗位(一) 12011019981028**** 69.33 
90 护理岗位(一) 23092119971016**** 68.67 
91 护理岗位(一) 12010319981223**** 68.67 
92 护理岗位(一) 12022119970929**** 68.17 
93 护理岗位(一) 12011319981204**** 68.00 
94 护理岗位(一) 12022519960221**** 67.83 
95 护理岗位(一) 62272719990102**** 67.50 
96 护理岗位(一) 13102619971011**** 67.50 
97 护理岗位(一) 13063519990523**** 67.17 
98 护理岗位(一) 12011119990719**** 67.17 
99 护理岗位(一) 13042519990509**** 66.83 
100 护理岗位(一) 12011119970210**** 66.83 
101 护理岗位(一) 12022419990115**** 66.83 
102 护理岗位(一) 41128219980515**** 66.67 
103 护理岗位(一) 22020419991218**** 66.67 
104 护理岗位(一) 13012319990213**** 66.33 
105 护理岗位(一) 12022319990314**** 66.17 
106 护理岗位(一) 13022919990722**** 66.17 
107 护理岗位(一) 41122419961006**** 66.00 
108 护理岗位(一) 21050319950829**** 65.33 
109 护理岗位(一) 62232619981028**** 65.33 
110 护理岗位(一) 12022519980904**** 65.33 
111 护理岗位(一) 13043419970207**** 65.17 
112 护理岗位(一) 13058219980304**** 64.83 
113 护理岗位(一) 13030219980522**** 64.83 
114 护理岗位(一) 21101119990122**** 64.67 
115 护理岗位(一) 12011219990819**** 64.50 
116 护理岗位(一) 13108219981127**** 64.00 
117 护理岗位(一) 23233019961118**** 63.67 
118 护理岗位(一) 23102519990621**** 63.33 
119 护理岗位(一) 12022519980614**** 63.33 
120 护理岗位(一) 12022419990921**** 63.33 
121 护理岗位(一) 12022519970206**** 63.17 
122 护理岗位(一) 13032199910094**** 62.83 
123 护理岗位(一) 13022319961118**** 62.67 
124 护理岗位(一) 12022119981006**** 62.67 
125 护理岗位(一) 12022419981107**** 62.67 
126 护理岗位(一) 12022219980719**** 62.50 
127 护理岗位(一) 12022519981224**** 62.50 
128 护理岗位(一) 12022319990503**** 62.17 
129 护理岗位(一) 12022219981125**** 62.00 
130 护理岗位(一) 12010319970711**** 62.00 
131 护理岗位(一) 12022119990828**** 62.00 
132 护理岗位(一) 13022419981116**** 62.00 
133 护理岗位(一) 63212219970605**** 61.67 
134 护理岗位(一) 21072619960715**** 61.50 
135 护理岗位(一) 13032419980411**** 61.17 
136 护理岗位(一) 15262619970805**** 61.00 
137 护理岗位(一) 12022519961210**** 61.00 
138 护理岗位(一) 12010819980206**** 60.83 
139 护理岗位(一) 13052319980619**** 60.33 
140 护理岗位(一) 12022119981021**** 59.67 
141 护理岗位(一) 12011319971017**** 59.33 
142 护理岗位(一) 12022419960509**** 59.17 
143 护理岗位(一) 13062619990710**** 59.17 
144 护理岗位(一) 15042419981029**** 59.17 
145 护理岗位(一) 12022319980927**** 58.83 
146 护理岗位(一) 34162319960802**** 58.67 
147 护理岗位(一) 41132319981013**** 58.50 
148 护理岗位(一) 12022319980719**** 58.20 
149 护理岗位(一) 13068319990212**** 58.17 
150 护理岗位(一) 12022219981105**** 57.00 
151 护理岗位(一) 12011319981225**** 56.17 
152 护理岗位(二) 13072119870902**** 86.00 
153 护理岗位(二) 37052319860103**** 82.83 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网