加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2023年第二批公开招聘笔试成绩
序号 岗位编号 应聘岗位 身份证号 笔试成绩
1 23202201 呼吸内科 15282419960501**** 71
2 23202201 呼吸内科 14022219970719**** 70
3 23202201 呼吸内科 14273219950121**** 69
4 23202201 呼吸内科 42070419970421**** 67
5 23202201 呼吸内科 37082919920831**** 65
6 23202201 呼吸内科 13013019930124**** 65
7 23202201 呼吸内科 41133019970115**** 64
8 23202201 呼吸内科 13112619880601**** 64
9 23202201 呼吸内科 13112819980226**** 63
10 23202201 呼吸内科 62010219970408**** 62
11 23202201 呼吸内科 13112219940122**** 61
12 23202201 呼吸内科 12011319970104**** 60
13 23202201 呼吸内科 12022119941227**** 59
14 23202201 呼吸内科 41072419960202**** 59
15 23202201 呼吸内科 13072519961101**** 58
16 23202201 呼吸内科 13293019891005**** 58
17 23202201 呼吸内科 13012719950209**** 56
18 23202201 呼吸内科 23230119910922**** 56
19 23202201 呼吸内科 21132219960516**** 54
20 23202201 呼吸内科 13220119940625**** 50
21 23202201 呼吸内科 12022319960914**** 49
22 23202201 呼吸内科 13262419960301**** 46
23 23202201 呼吸内科 41048219910920**** 缺考
24 23202201 呼吸内科 13040219960112**** 缺考
25 23202201 呼吸内科 13072619960206**** 缺考
26 23202201 呼吸内科 21142119970301**** 缺考
27 23202201 呼吸内科 13090319881009**** 缺考
28 23202201 呼吸内科 12022519951207**** 缺考
29 23202201 呼吸内科 13028119930420**** 缺考
30 23202201 呼吸内科 13042519951014**** 缺考
31 23202202 感染疾病科 13042520001114**** 64
32 23202202 感染疾病科 34222519920417**** 62
33 23202202 感染疾病科 37132619970305**** 58
34 23202202 感染疾病科 13112219970303**** 53
35 23202203 内分泌科 12010419961221**** 72
36 23202203 内分泌科 23030219940623**** 68
37 23202203 内分泌科 13018119931105**** 67
38 23202203 内分泌科 13098419970216**** 67
39 23202203 内分泌科 14240119970407**** 67
40 23202203 内分泌科 13060219960902**** 62
41 23202203 内分泌科 13028119950820**** 60
42 23202203 内分泌科 12022419951009**** 57
43 23202203 内分泌科 23010419960922**** 缺考
44 23202203 内分泌科 42032219960817**** 缺考
45 23202203 内分泌科 13068119960908**** 缺考
46 23202203 内分泌科 21100219980212**** 缺考
47 23202204 肾内科 37030419951005**** 63
48 23202204 肾内科 34222519970704**** 61
49 23202204 肾内科 37072419970118**** 缺考
50 23202204 肾内科 15232119971215**** 缺考
51 23202206 血液内科 15292219970520**** 68
52 23202206 血液内科 34012219951227**** 61
53 23202206 血液内科 37090219961029**** 60
54 23202206 血液内科 22242419961018**** 60
55 23202206 血液内科 13098219960529**** 58
56 23202206 血液内科 22052419950302**** 缺考
57 23202208 肾脏病血液净化科 41282719970111**** 66
58 23202208 肾脏病血液净化科 12022419971110**** 65
59 23202208 肾脏病血液净化科 13082119980123**** 61
60 23202208 肾脏病血液净化科 13092319970828**** 59
61 23202208 肾脏病血液净化科 14272919930814**** 53
62 23202208 肾脏病血液净化科 37078119970308**** 缺考
63 23202208 肾脏病血液净化科 13052119951113**** 缺考
64 23202208 肾脏病血液净化科 43090319970103**** 缺考
65 23202209 心脏内科(超声) 13018519920926**** 70
66 23202209 心脏内科(超声) 13110219950904**** 69
67 23202209 心脏内科(超声) 13073119950216**** 64
68 23202209 心脏内科(超声) 41132519951229**** 64
69 23202209 心脏内科(超声) 12022319950808**** 缺考
70 23202210 心脏内科(超声) 14012119970104**** 70
71 23202210 心脏内科(超声) 14222719921018**** 68
72 23202210 心脏内科(超声) 13043419961124**** 67
73 23202210 心脏内科(超声) 37142319910726**** 64
74 23202210 心脏内科(超声) 21100419960817**** 61
75 23202210 心脏内科(超声) 13053519900216**** 58
76 23202210 心脏内科(超声) 13062519931231**** 缺考
77 23202210 心脏内科(超声) 41072119941030**** 缺考
78 23202211 肿瘤科 15012419910909**** 68
79 23202211 肿瘤科 12022319960413**** 67
80 23202211 肿瘤科 13052419970602**** 64
81 23202211 肿瘤科 13018419921120**** 60
82 23202211 肿瘤科 12022319900102**** 60
83 23202211 肿瘤科 13082519940713**** 缺考
84 23202211 肿瘤科 42102419971218**** 缺考
85 23202211 肿瘤科 34242319961228**** 缺考
86 23202211 肿瘤科 13102319931128**** 缺考
87 23202213 胃肠外科 36233119970716**** 70
88 23202213 胃肠外科 13022119970601**** 69
89 23202213 胃肠外科 12022419950822**** 69
90 23202213 胃肠外科 13053119970614**** 60
91 23202213 胃肠外科 37083219970915**** 59
92 23202213 胃肠外科 12011019950923**** 59
93 23202213 胃肠外科 22018219970604**** 59
94 23202213 胃肠外科 14060219961023**** 59
95 23202213 胃肠外科 41148119970913**** 57
96 23202213 胃肠外科 14240219960711**** 56
97 23202213 胃肠外科 41142419950813**** 53
98 23202213 胃肠外科 13052619960111**** 50
99 23202213 胃肠外科 21148119941220**** 47
100 23202214 血管外科 21130219971005**** 67
101 23202214 血管外科 37100219960218**** 66
102 23202214 血管外科 13053319940729**** 61
103 23202214 血管外科 12010719961014**** 缺考
104 23202214 血管外科 36012419961227**** 缺考
105 23202214 血管外科 14042419970219**** 缺考
106 23202215 血管外科 32132319880616**** 46
107 23202215 血管外科 13043119900926**** 缺考
108 23202215 血管外科 13040619891127**** 缺考
109 23202215 血管外科 13028319880109**** 缺考
110 23202216 胸外科 21140319950204**** 64
111 23202216 胸外科 13042619971104**** 62
112 23202216 胸外科 12022419951003**** 55
113 23202216 胸外科 12010619951009**** 54
114 23202216 胸外科 12010319940922**** 51
115 23202216 胸外科 21132419970202**** 缺考
116 23202216 胸外科 21052119950828**** 缺考
117 23202217 心血管外科 52011119960530**** 67
118 23202217 心血管外科 15262719901208**** 67
119 23202217 心血管外科 13043419971027**** 65
120 23202217 心血管外科 13082819941016**** 56
121 23202217 心血管外科 52212719900418**** 55
122 23202217 心血管外科 13110219960129**** 49
123 23202217 心血管外科 41050319951013**** 缺考
124 23202217 心血管外科 12010119890218**** 缺考
125 23202217 心血管外科 51012119960413**** 缺考
126 23202217 心血管外科 41152819960310**** 缺考
127 23202218 心血管外科 13010219970819**** 63
128 23202218 心血管外科 23108419960229**** 62
129 23202218 心血管外科 13112219980219**** 缺考
130 23202218 心血管外科 62230119970508**** 缺考
131 23202218 心血管外科 14108219970327**** 缺考
132 23202220 手足显微外科 12022319970511**** 77
133 23202220 手足显微外科 13108119950929**** 67
134 23202220 手足显微外科 11022719970118**** 65
135 23202220 手足显微外科 37030519970416**** 59
136 23202220 手足显微外科 12022419971023**** 58
137 23202220 手足显微外科 32032119961022**** 55
138 23202220 手足显微外科 12010819951231**** 53
139 23202220 手足显微外科 13013019940520**** 缺考
140 23202223 耳鼻喉科 14042619970224**** 71
141 23202223 耳鼻喉科 13098219970629**** 69
142 23202223 耳鼻喉科 21030419960711**** 58
143 23202223 耳鼻喉科 15043019970226**** 55
144 23202223 耳鼻喉科 21052119950504**** 48
145 23202223 耳鼻喉科 13052119960327**** 缺考
146 23202223 耳鼻喉科 42062119970324**** 缺考
147 23202224 皮肤科 42082219961129**** 91
148 23202224 皮肤科 41092319920328**** 82
149 23202224 皮肤科 13043119940128**** 78
150 23202224 皮肤科 13063319960212**** 65
151 23202225 皮肤科 37028219970414**** 91
152 23202225 皮肤科 12010119940803**** 73
153 23202225 皮肤科 13028319920709**** 72
154 23202226 整形与医疗美容科 37083119940603**** 65
155 23202226 整形与医疗美容科 37030319891026**** 56
156 23202226 整形与医疗美容科 13108119951123**** 55
157 23202226 整形与医疗美容科 14082619900924**** 55
158 23202226 整形与医疗美容科 15040219950511**** 54
159 23202226 整形与医疗美容科 37292819940723**** 50
160 23202226 整形与医疗美容科 13102619931203**** 缺考
161 23202226 整形与医疗美容科 23032119960514**** 缺考
162 23202226 整形与医疗美容科 37040319920822**** 缺考
163 23202227 麻醉科 12010119970103**** 71
164 23202227 麻醉科 53032819960816**** 70
165 23202227 麻醉科 13092519921121**** 60
166 23202227 麻醉科 14242919970527**** 58
167 23202227 麻醉科 13022419940711**** 53
168 23202227 麻醉科 13030419940630**** 缺考
169 23202227 麻醉科 13012819970415**** 缺考
170 23202227 麻醉科 37292219920416**** 缺考
171 23202228 疼痛治疗中心 12011219930202**** 72
172 23202228 疼痛治疗中心 13042819880407**** 72
173 23202228 疼痛治疗中心 13082619940818**** 55
174 23202228 疼痛治疗中心 12022419921003**** 缺考
175 23202228 疼痛治疗中心 12011019960307**** 缺考
176 23202228 疼痛治疗中心 65312819950401**** 缺考
177 23202228 疼痛治疗中心 43010319971101**** 缺考
178 23202229 护理岗位 21010219980807**** 67
179 23202229 护理岗位 13063419971028**** 65
180 23202229 护理岗位 13048119971003**** 60
181 23202229 护理岗位 13053519981008**** 54
182 23202229 护理岗位 13062719970307**** 53
183 23202229 护理岗位 13060319971211**** 49
184 23202232 超声科 13028119921102**** 76
185 23202232 超声科 21122319970618**** 71
186 23202232 超声科 13098419961115**** 69
187 23202232 超声科 22018319930429**** 64
188 23202232 超声科 12010919970721**** 64
189 23202232 超声科 15282719950430**** 60
190 23202232 超声科 13098119961118**** 57
191 23202232 超声科 14020319970911**** 53
192 23202232 超声科 15212819961226**** 缺考
193 23202232 超声科 13058219940903**** 缺考
194 23202232 超声科 13108119940217**** 缺考
195 23202232 超声科 21132419970305**** 缺考
196 23202233 核医学科 37030219960910**** 78
197 23202233 核医学科 12011019950224**** 77
198 23202233 核医学科 14242319950718**** 76
199 23202233 核医学科 21138219960717**** 72
200 23202233 核医学科 13053319940911**** 71
201 23202233 核医学科 13112319960505**** 缺考
202 23202233 核医学科 12022119960818**** 缺考
203 23202233 核医学科 14078119960429**** 缺考
204 23202234 药学部 14020219951205**** 61
205 23202234 药学部 13052119961214**** 60
206 23202234 药学部 13098119971125**** 59
207 23202234 药学部 15212319971205**** 59
208 23202234 药学部 13070319961219**** 59
209 23202234 药学部 22240319950529**** 58
210 23202234 药学部 37078119980910**** 58
211 23202234 药学部 37233019960924**** 57
212 23202234 药学部 23020619980522**** 56
213 23202234 药学部 13040619971212**** 55
214 23202234 药学部 33032419971023**** 54
215 23202234 药学部 13060219970706**** 53
216 23202234 药学部 37152219971031**** 53
217 23202234 药学部 12011119971126**** 51
218 23202234 药学部 15262919970110**** 49
219 23202234 药学部 13102519981010**** 49
220 23202234 药学部 37083119970309**** 49
221 23202234 药学部 43070319980921**** 49
222 23202234 药学部 13112619960430**** 49
223 23202234 药学部 14232719940519**** 48
224 23202234 药学部 13062519950609**** 48
225 23202234 药学部 12011219970909**** 47
226 23202234 药学部 12010519980320**** 47
227 23202234 药学部 23088219990708**** 47
228 23202234 药学部 13018219941101**** 47
229 23202234 药学部 12022219970705**** 46
230 23202234 药学部 21072419961126**** 46
231 23202234 药学部 13098419971113**** 45
232 23202234 药学部 41052719980301**** 45
233 23202234 药学部 12010419970306**** 44
234 23202234 药学部 12010319971013**** 44
235 23202234 药学部 15292119980227**** 44
236 23202234 药学部 41272619960204**** 44
237 23202234 药学部 21012319970824**** 42
238 23202234 药学部 13112819970101**** 42
239 23202234 药学部 12022219980221**** 42
240 23202234 药学部 15043019981217**** 41
241 23202234 药学部 37152219971204**** 41
242 23202234 药学部 37142119970420**** 40
243 23202234 药学部 13028119961221**** 40
244 23202234 药学部 13092519920316**** 38
245 23202234 药学部 12011319970304**** 38
246 23202234 药学部 15210219970815**** 38
247 23202234 药学部 13032319970807**** 39
248 23202234 药学部 14058119970506**** 37
249 23202234 药学部 13068219990304**** 37
250 23202234 药学部 15260119960326**** 37
251 23202234 药学部 13018219980219**** 35
252 23202234 药学部 13072619950105**** 31
253 23202234 药学部 15043019980410**** 缺考
254 23202234 药学部 13118219950526**** 缺考
255 23202234 药学部 14262519970926**** 缺考
256 23202234 药学部 14021219950605**** 缺考
257 23202234 药学部 14222819970827**** 缺考
258 23202234 药学部 13042619961105**** 缺考
259 23202234 药学部 12010919980226**** 缺考
260 23202234 药学部 13082819960317**** 缺考
261 23202234 药学部 41052619930726**** 缺考
262 23202234 药学部 12010419950505**** 缺考
263 23202234 药学部 13010219960821**** 缺考
264 23202234 药学部 13062919980417**** 缺考
265 23202234 药学部 13018519980820**** 缺考
266 23202234 药学部 41148119981106**** 缺考
267 23202234 药学部 13018319971015**** 缺考
268 23202234 药学部 37018119970920**** 缺考
269 23202234 药学部 37048119970612**** 缺考
270 23202234 药学部 37048119980203**** 缺考
271 23202234 药学部 37082919951225**** 缺考
272 23202235 检验科 12022519980911**** 60
273 23202235 检验科 37028219941219**** 59
274 23202235 检验科 13068419980301**** 58
275 23202235 检验科 13073219960116**** 58
276 23202235 检验科 41092319980925**** 57
277 23202235 检验科 15212819960728**** 55
278 23202235 检验科 13092119970909**** 55
279 23202235 检验科 13043519921116**** 55
280 23202235 检验科 13048119981011**** 54
281 23202235 检验科 14260219950103**** 53
282 23202235 检验科 12010419980623**** 53
283 23202235 检验科 14222319930504**** 52
284 23202235 检验科 37068219960819**** 52
285 23202235 检验科 14102119971110**** 52
286 23202235 检验科 14220219951210**** 51
287 23202235 检验科 23012319930516**** 51
288 23202235 检验科 41052719990526**** 50
289 23202235 检验科 21030219970310**** 50
290 23202235 检验科 22088219940813**** 49
291 23202235 检验科 13090219970903**** 48
292 23202235 检验科 21060419921224**** 48
293 23202235 检验科 13048119990118**** 47
294 23202235 检验科 37098219970921**** 47
295 23202235 检验科 13098319971129**** 47
296 23202235 检验科 14052219960925**** 47
297 23202235 检验科 12010319970805**** 46
298 23202235 检验科 13030219980716**** 46
299 23202235 检验科 13022419961005**** 45
300 23202235 检验科 22022119970408**** 44
301 23202235 检验科 13098219970228**** 44
302 23202235 检验科 22040319980406**** 43
303 23202235 检验科 13092119980527**** 43
304 23202235 检验科 41270219960327**** 43
305 23202235 检验科 14233019940927**** 43
306 23202235 检验科 37290119951001**** 42
307 23202235 检验科 13018219930203**** 42
308 23202235 检验科 21138219971220**** 42
309 23202235 检验科 13042319960912**** 42
310 23202235 检验科 61052219961203**** 42
311 23202235 检验科 12022419970917**** 42
312 23202235 检验科 23012419950915**** 41
313 23202235 检验科 13072319980623**** 41
314 23202235 检验科 13010619960417**** 40
315 23202235 检验科 14022519950807**** 40
316 23202235 检验科 23022319960130**** 40
317 23202235 检验科 37131219970915**** 39
318 23202235 检验科 13043519981101**** 39
319 23202235 检验科 13068319951127**** 37
320 23202235 检验科 13068219951222**** 36
321 23202235 检验科 14262319970513**** 36
322 23202235 检验科 14022519961003**** 36
323 23202235 检验科 13112219931012**** 36
324 23202235 检验科 12022119980127**** 35
325 23202235 检验科 50022219960330**** 34
326 23202235 检验科 13062619980720**** 34
327 23202235 检验科 13092319971211**** 33
328 23202235 检验科 13090319970715**** 32
329 23202235 检验科 23022119930816**** 32
330 23202235 检验科 12022419970414**** 29
331 23202235 检验科 15263019970307**** 缺考
332 23202235 检验科 23022919970528**** 缺考
333 23202235 检验科 51062319980909**** 缺考
334 23202235 检验科 14272319981020**** 缺考
335 23202235 检验科 15232219961015**** 缺考
336 23202235 检验科 23023019970322**** 缺考
337 23202235 检验科 13110219980827**** 缺考
338 23202235 检验科 43252419970430**** 缺考
339 23202235 检验科 34082319970321**** 缺考
340 23202235 检验科 13010319930529**** 缺考
341 23202235 检验科 21038119970617**** 缺考
342 23202235 检验科 14232919960420**** 缺考
343 23202236 医学影像科 12011219970204**** 74
344 23202236 医学影像科 34122219980408**** 68
345 23202236 医学影像科 14062319970730**** 68
346 23202236 医学影像科 13102619990419**** 58
347 23202236 医学影像科 13060419970908**** 55
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网