加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 院务公开
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2023年第二批公开招聘面试成绩
序号 岗位编号 岗位名称 身份证号码 面试成绩
1 23202201 呼吸内科 14273219950121**** 88.33 
2 23202201 呼吸内科 15282419960501**** 79.50 
3 23202201 呼吸内科 14022219970719**** 70.83 
4 23202202 感染疾病科 34222519920417**** 87.14 
5 23202202 感染疾病科 13042520001114**** 79.29 
6 23202202 感染疾病科 37132619970305**** 52.86 
7 23202203 内分泌科 23030219940623**** 90.71 
8 23202203 内分泌科 12010419961221**** 84.71 
9 23202203 内分泌科 13018119931105**** 65.14 
10 23202203 内分泌科 13098419970216**** 缺考
11 23202203 内分泌科 14240119970407**** 缺考
12 23202204 肾内科 37030419951005**** 91.43 
13 23202204 肾内科 34222519970704**** 缺考
14 23202206 血液内科 34012219951227**** 88.33 
15 23202206 血液内科 37090219961029**** 80.17 
16 23202206 血液内科 15292219970520**** 缺考
17 23202206 血液内科 22242419961018**** 缺考
18 23202208 肾脏病血液净化科 12022419971110**** 90.00 
19 23202208 肾脏病血液净化科 13092319970828**** 88.29 
20 23202208 肾脏病血液净化科 41282719970111**** 62.86 
21 23202208 肾脏病血液净化科 14272919930814**** 61.64 
22 23202208 肾脏病血液净化科 13082119980123**** 缺考
23 23202209 心脏内科(超声) 41132519951229**** 54.33 
24 23202209 心脏内科(超声) 13018519920926**** 54.17 
25 23202209 心脏内科(超声) 13073119950216**** 53.33 
26 23202209 心脏内科(超声) 13110219950904**** 52.50 
27 23202210 心脏内科(超声) 13043419961124**** 90.00 
28 23202210 心脏内科(超声) 14222719921018**** 60.83 
29 23202210 心脏内科(超声) 14012119970104**** 56.67 
30 23202211 肿瘤科 12022319960413**** 88.00 
31 23202211 肿瘤科 15012419910909**** 56.80 
32 23202211 肿瘤科 13052419970602**** 55.00 
33 23202213 胃肠外科 13022119970601**** 76.33 
34 23202213 胃肠外科 22018219970604**** 60.83 
35 23202213 胃肠外科 37083219970915**** 60.33 
36 23202213 胃肠外科 12022419950822**** 53.83 
37 23202213 胃肠外科 12011019950923**** 50.50 
38 23202213 胃肠外科 36233119970716**** 49.83 
39 23202213 胃肠外科 13053119970614**** 47.17 
40 23202213 胃肠外科 14060219961023**** 缺考
41 23202214 血管外科 37100219960218**** 82.00 
42 23202214 血管外科 21130219971005**** 59.40 
43 23202214 血管外科 13053319940729**** 51.60 
44 23202215 血管外科 32132319880616**** 78.40 
45 23202216 胸外科 21140319950204**** 76.00 
46 23202216 胸外科 13042619971104**** 67.00 
47 23202216 胸外科 12022419951003**** 缺考
48 23202217 心血管外科 13043419971027**** 82.00 
49 23202217 心血管外科 52011119960530**** 79.00 
50 23202217 心血管外科 52212719900418**** 72.20 
51 23202217 心血管外科 13082819941016**** 57.00 
52 23202217 心血管外科 15262719901208**** 52.80 
53 23202217 心血管外科 13110219960129**** 缺考
54 23202218 心血管外科 13010219970819**** 80.00 
55 23202218 心血管外科 23108419960229**** 缺考
56 23202220 手足显微外科 13108119950929**** 77.50 
57 23202220 手足显微外科 11022719970118**** 67.83 
58 23202220 手足显微外科 12022319970511**** 66.83 
59 23202223 耳鼻喉科 13098219970629**** 80.17 
60 23202223 耳鼻喉科 21030419960711**** 71.00 
61 23202223 耳鼻喉科 14042619970224**** 66.33 
62 23202224 皮肤科 41092319920328**** 90.71 
63 23202224 皮肤科 42082219961129**** 80.14 
64 23202224 皮肤科 13043119940128**** 69.29 
65 23202225 皮肤科 13028319920709**** 89.29 
66 23202225 皮肤科 37028219970414**** 69.29 
67 23202225 皮肤科 12010119940803**** 67.86 
68 23202226 整形与医疗美容科 13108119951123**** 81.50 
69 23202226 整形与医疗美容科 37030319891026**** 50.83 
70 23202226 整形与医疗美容科 14082619900924**** 缺考
71 23202226 整形与医疗美容科 37083119940603**** 缺考
72 23202227 麻醉科 53032819960816**** 56.33 
73 23202227 麻醉科 13092519921121**** 52.17 
74 23202227 麻醉科 12010119970103**** 缺考
75 23202228 疼痛治疗中心 13042819880407**** 86.67 
76 23202228 疼痛治疗中心 13082619940818**** 58.50 
77 23202228 疼痛治疗中心 12011219930202**** 缺考
78 23202229 护理岗位 13060319971211**** 87.50 
79 23202229 护理岗位 13063419971028**** 78.00 
80 23202229 护理岗位 13048119971003**** 52.50 
81 23202229 护理岗位 13053519981008**** 50.83 
82 23202229 护理岗位 21010219980807**** 50.83 
83 23202229 护理岗位 13062719970307**** 缺考
84 23202232 超声科 21122319970618**** 81.83 
85 23202232 超声科 13028119921102**** 81.67 
86 23202232 超声科 22018319930429**** 60.67 
87 23202232 超声科 13098419961115**** 59.17 
88 23202232 超声科 12010919970721**** 缺考
89 23202232 超声科 15282719950430**** 缺考
90 23202233 核医学科 37030219960910**** 76.67 
91 23202233 核医学科 14242319950718**** 63.67 
92 23202233 核医学科 12011019950224**** 58.17 
93 23202234 药学部 14020219951205**** 88.29 
94 23202234 药学部 13052119961214**** 81.43 
95 23202234 药学部 13098119971125**** 70.00 
96 23202234 药学部 13070319961219**** 缺考
97 23202234 药学部 22240319950529**** 缺考
98 23202234 药学部 37078119980910**** 缺考
99 23202234 药学部 15212319971205**** 缺考
100 23202235 检验科 37028219941219**** 92.14 
101 23202235 检验科 41092319980925**** 92.14 
102 23202235 检验科 13068419980301**** 81.43 
103 23202235 检验科 13092119970909**** 72.86 
104 23202235 检验科 13043519921116**** 69.29 
105 23202235 检验科 15212819960728**** 66.43 
106 23202235 检验科 12022519980911**** 缺考
107 23202235 检验科 13073219960116**** 缺考
108 23202236 医学影像科 12011219970204**** 81.67 
109 23202236 医学影像科 14062319970730**** 59.40 
110 23202236 医学影像科 34122219980408**** 缺考
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网