加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2023年第一批代理制招聘护理岗位总成绩
序号 应聘岗位 身份证号 面试成绩 笔试成绩 总成绩
1 护理岗位 12010220001204**** 86.43  76 81.22 
2 护理岗位 23070220010131**** 86.36  69 77.68 
3 护理岗位 21122320010728**** 79.15  74 76.58 
4 护理岗位 22020220010224**** 78.65  73 75.83 
5 护理岗位 13022920000326**** 85.29  66 75.65 
6 护理岗位 12010920010323**** 79.36  70 74.68 
7 护理岗位 12022520000928**** 82.15  67 74.58 
8 护理岗位 14022620000508**** 81.57  67 74.29 
9 护理岗位 13012820000713**** 85.00  62 73.50 
10 护理岗位 13073120000102**** 78.79  68 73.40 
11 护理岗位 13022120001030**** 85.36  61 73.18 
12 护理岗位 13052820000919**** 65.72  80 72.86 
13 护理岗位 12011220000214**** 74.29  71 72.65 
14 护理岗位 14022319990123**** 79.86  65 72.43 
15 护理岗位 14010620000527**** 69.07  75 72.04 
16 护理岗位 13112820010608**** 75.79  68 71.90 
17 护理岗位 41132920000602**** 81.57  62 71.79 
18 护理岗位 12011320010529**** 82.57  61 71.79 
19 护理岗位 13042619990507**** 72.50  71 71.75 
20 护理岗位 13042720010112**** 68.22  75 71.61 
21 护理岗位 14042420000119**** 77.43  65 71.22 
22 护理岗位 12010920010823**** 78.07  64 71.04 
23 护理岗位 13043420000707**** 66.79  75 70.90 
24 护理岗位 12011220000204**** 73.57  68 70.79 
25 护理岗位 12010220010518**** 62.72  77 69.86 
26 护理岗位 12022520000310**** 80.72  59 69.86 
27 护理岗位 13062620001123**** 82.07  57 69.54 
28 护理岗位 13082220010511**** 82.00  57 69.50 
29 护理岗位 21120219990616**** 76.36  62 69.18 
30 护理岗位 12022420010830**** 78.36  60 69.18 
31 护理岗位 12022420010106**** 78.36  60 69.18 
32 护理岗位 13112820010424**** 64.50  73 68.75 
33 护理岗位 14233320000316**** 71.50  66 68.75 
34 护理岗位 37233020001119**** 66.43  71 68.72 
35 护理岗位 13082220001201**** 67.29  70 68.65 
36 护理岗位 13052420010613**** 73.00  63 68.00 
37 护理岗位 12011320000718**** 73.79  62 67.90 
38 护理岗位 13028119990915**** 73.57  62 67.79 
39 护理岗位 13112120010104**** 71.93  63 67.47 
40 护理岗位 13102619990906**** 77.93  57 67.47 
41 护理岗位 13102520000510**** 73.36  61 67.18 
42 护理岗位 13072320011129**** 76.15  58 67.08 
43 护理岗位 13112520020328**** 76.07  58 67.04 
44 护理岗位 12022220010327**** 71.00  63 67.00 
45 护理岗位 13112320001009**** 67.86  66 66.93 
46 护理岗位 65312220000510**** 65.65  68 66.83 
47 护理岗位 41108220010420**** 76.65  57 66.83 
48 护理岗位 14272520010220**** 70.43  63 66.72 
49 护理岗位 13092720010818**** 71.72  61 66.36 
50 护理岗位 13072719990408**** 68.79  63 65.90 
51 护理岗位 13062620000817**** 65.22  66 65.61 
52 护理岗位 13048120001030**** 68.07  62 65.04 
53 护理岗位 12022320001106**** 73.07  57 65.04 
54 护理岗位 12022320000905**** 67.50  62 64.75 
55 护理岗位 12011220000217**** 69.15  60 64.58 
56 护理岗位 12022219980605**** 71.42  57 64.21 
57 护理岗位 41272519971027**** 69.29  59 64.15 
58 护理岗位 21132119981220**** 68.79  59 63.90 
59 护理岗位 12022420010101**** 61.57  66 63.79 
60 护理岗位 12022520010423**** 65.65  61 63.33 
61 护理岗位 21128219990302**** 65.65  61 63.33 
62 护理岗位 21050419981229**** 63.93  62 62.97 
63 护理岗位 37091120000421**** 61.07  63 62.04 
64 护理岗位 34120320000703**** 66.72  57 61.86 
65 护理岗位 13042519981010**** 62.65  61 61.83 
66 护理岗位 12022120010720**** 61.00  62 61.50 
67 护理岗位 22032220010427**** 63.65  59 61.33 
68 护理岗位 23060319990203**** 63.07  59 61.04 
69 护理岗位 12022520001103**** 63.29  58 60.65 
70 护理岗位 13043520010906**** 60.65  60 60.33 
71 护理岗位 13043420010723**** 60.36  60 60.18 
72 护理岗位 12022420000924**** 62.93  57 59.97 
73 护理岗位 21068220010202**** 61.07  57 59.04 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网