加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 医院文化
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2024年第二批公开招聘考核总成绩
2024-04-22
序号 岗位编号 岗位名称 身份证号码 总成绩
1 24202202 肾内科 13052319980704**** 80.59 
2 24202203 内分泌科 14230119970927**** 83.84 
3 24202203 内分泌科 13082819970804**** 78.59 
4 24202203 内分泌科 13112619981201**** 63.00 
5 24202204 消化内科 12022319980416**** 81.59 
6 24202204 消化内科 14112819981022**** 73.84 
7 24202204 消化内科 37040219971112**** 70.34 
8 24202205 血液内科 14232719980803**** 80.50 
9 24202205 血液内科 21021119990103**** 78.00 
10 24202205 血液内科 21028219980222**** 73.25 
11 24202205 血液内科 15282419970718**** 68.75 
12 24202205 血液内科 37142619980320**** 64.10 
13 24202206 心脏内科 14112119970717**** 76.50 
14 24202206 心脏内科 13020419980817**** 64.00 
15 24202207 全科医学科 14262319980824**** 79.59 
16 24202207 全科医学科 13028319961214**** 72.50 
17 24202208 神经内科 12010619980206**** 87.67 
18 24202208 神经内科 12010519980113**** 83.09 
19 24202209 肾脏病血液净化科 13072219930425**** 80.25 
20 24202209 肾脏病血液净化科 37148119951105**** 65.50 
21 24202209 肾脏病血液净化科 23028119970303**** 64.00 
22 24202209 肾脏病血液净化科 13092219980512**** 62.34 
23 24202211 重症医学科 13053519981221**** 82.75 
24 24202212 肝胆胰外科 21060219950830**** 72.61 
25 24202213 胃肠外科 13070519881025**** 80.25 
26 24202214 血管外科 37078119971212**** 76.75 
27 24202215 心血管外科 13020319960127**** 68.75 
28 24202217 神经外科 13092319970228**** 78.47 
29 24202217 神经外科 13028119971118**** 69.07 
30 24202218 胸外科 12022519980215**** 80.69 
31 24202222 手足显微外科 43052219980921**** 77.07 
32 24202223 妇科 12011219981023**** 84.88 
33 24202224 计划生育科 37140219970208**** 83.59 
34 24202224 计划生育科 41148119981209**** 74.84 
35 24202225 计划生育科 37132719981230**** 76.25 
36 24202225 计划生育科 14222519980808**** 54.92 
37 24202226 儿科 12010919980514**** 77.75 
38 24202226 儿科 37012619961015**** 68.00 
39 24202227 耳鼻喉科 14263119980917**** 81.65 
40 24202228 麻醉科 41132219890823**** 83.22 
41 24202228 麻醉科 13108119971203**** 79.79 
42 24202228 麻醉科 14242919970527**** 79.00 
43 24202228 麻醉科 13020519980116**** 78.29 
44 24202228 麻醉科 23030219951108**** 74.15 
45 24202228 麻醉科 21100219980501**** 66.36 
46 24202230 康复医学科 13042619890615**** 83.92 
47 24202230 康复医学科 37082919870210**** 73.84 
48 24202230 康复医学科 13043319880601**** 71.59 
49 24202232 医学影像科 13032319980104**** 83.25 
50 24202232 医学影像科 13022419970203**** 79.25 
51 24202233 检验科 37148119990304**** 87.67 
52 24202233 检验科 13068119990630**** 74.67 
53 24202233 检验科 14113019981002**** 66.09 
54 24202235 超声科 13042919980907**** 75.25 
55 24202235 超声科 15010219960825**** 73.59 
56 24202236 天津市泌尿外科研究所 12022119980113**** 70.75 
57 24202236 天津市泌尿外科研究所 12022419980908**** 64.19 
58 24202237 天津心脏病学研究所 14088219980620**** 89.50 
59 24202237 天津心脏病学研究所 23052319970403**** 72.00 
60 24202238 精准医学研究中心 13092120000307**** 77.00 
61 24202238 精准医学研究中心 14103419971028**** 66.00 
62 24202241 药学部 23090419990619**** 81.25 
63 24202241 药学部 13092219980311**** 72.00 
64 24202242 药学部 12010219870516**** 84.67 
65 24202242 药学部 14243119880229**** 69.67 
66 24202244 护理岗位 13012519890918**** 67.69 
67 24202244 护理岗位 13018419881105**** 63.19 
68 24202244 护理岗位 13102619851108**** 63.13 
69 24202244 护理岗位 13092219871120**** 62.50 
70 24202244 护理岗位 37070419870202**** 61.25 
71 24202244 护理岗位 12022219890721**** 59.88 
72 24202245 综合档案室 13022720000423**** 74.09 
73 24202245 综合档案室 14263319970113**** 69.67 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网