加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 院务公开
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2024年第二批代理制招聘笔试成绩
2024-07-08
序号 笔试科目 身份证号码 笔试成绩
1 护理岗位 37232420010825**** 76.00 
2 护理岗位 13058220001129**** 74.50 
3 护理岗位 41142120000701**** 73.00 
4 护理岗位 14100220010617**** 72.00 
5 护理岗位 37072520011103**** 72.00 
6 护理岗位 37142820001207**** 72.00 
7 护理岗位 12022320020203**** 71.00 
8 护理岗位 23112120021014**** 71.00 
9 护理岗位 37142519990513**** 71.00 
10 护理岗位 37172620010422**** 70.00 
11 护理岗位 13028220001216**** 70.00 
12 护理岗位 37068220020219**** 68.00 
13 护理岗位 13052820010925**** 68.00 
14 护理岗位 37148120030101**** 68.00 
15 护理岗位 13092820010307**** 67.00 
16 护理岗位 13042520010120**** 66.50 
17 护理岗位 12022520011206**** 66.00 
18 护理岗位 13022120020529**** 66.00 
19 护理岗位 43092320010915**** 66.00 
20 护理岗位 13082319991027**** 66.00 
21 护理岗位 12022520010830**** 66.00 
22 护理岗位 37072420010326**** 65.00 
23 护理岗位 13042720020228**** 65.00 
24 护理岗位 21050320010109**** 64.50 
25 护理岗位 14020320010830**** 64.00 
26 护理岗位 12011420010623**** 64.00 
27 护理岗位 13052120000905**** 64.00 
28 护理岗位 12022320010126**** 64.00 
29 护理岗位 37148120030320**** 63.00 
30 护理岗位 21130219991221**** 63.00 
31 护理岗位 41092819991002**** 63.00 
32 护理岗位 37142820000524**** 63.00 
33 护理岗位 37142620011204**** 63.00 
34 护理岗位 13053120001108**** 63.00 
35 护理岗位 13068320010228**** 62.50 
36 护理岗位 37078420001226**** 62.50 
37 护理岗位 12022420001021**** 62.00 
38 护理岗位 37232420000404**** 62.00 
39 护理岗位 13043520020630**** 62.00 
40 护理岗位 21088120000709**** 62.00 
41 护理岗位 12010619990615**** 62.00 
42 护理岗位 15263020010409**** 62.00 
43 护理岗位 37082820011005**** 62.00 
44 护理岗位 13042320020528**** 61.00 
45 护理岗位 13012920021225**** 61.00 
46 护理岗位 13053320020616**** 61.00 
47 护理岗位 12011320001220**** 61.00 
48 护理岗位 34130220010909**** 61.00 
49 护理岗位 13280120010814**** 61.00 
50 护理岗位 13042519980906**** 61.00 
51 护理岗位 14058120010815**** 61.00 
52 护理岗位 13063620010404**** 61.00 
53 护理岗位 12022120010821**** 61.00 
54 护理岗位 34082620020514**** 61.00 
55 护理岗位 13020520010823**** 61.00 
56 护理岗位 13022520001020**** 61.00 
57 护理岗位 13063020020318**** 61.00 
58 护理岗位 14098120010430**** 61.00 
59 护理岗位 13062220010706**** 60.00 
60 护理岗位 13012120010107**** 60.00 
61 护理岗位 13022420011025**** 60.00 
62 护理岗位 21012220000815**** 60.00 
63 护理岗位 13032420020222**** 59.50 
64 护理岗位 12011020001208**** 59.50 
65 护理岗位 12011220010729**** 59.50 
66 护理岗位 13068220011102**** 59.50 
67 护理岗位 37142220000205**** 59.50 
68 护理岗位 12011120000326**** 59.00 
69 护理岗位 12022220000727**** 59.00 
70 护理岗位 13073119990601**** 59.00 
71 护理岗位 23118120020628**** 59.00 
72 护理岗位 13020520020419**** 59.00 
73 护理岗位 12011020020214**** 59.00 
74 护理岗位 13022420020110**** 59.00 
75 护理岗位 13043420020929**** 59.00 
76 护理岗位 13072820010704**** 58.50 
77 护理岗位 14270320010924**** 58.50 
78 护理岗位 13042120001224**** 58.50 
79 护理岗位 53011320010101**** 58.00 
80 护理岗位 13052520010801**** 58.00 
81 护理岗位 13020620020307**** 58.00 
82 护理岗位 53262620000602**** 58.00 
83 护理岗位 37092320000111**** 58.00 
84 护理岗位 13042820010403**** 58.00 
85 护理岗位 13032220011229**** 58.00 
86 护理岗位 14262220020119**** 58.00 
87 护理岗位 13053120020704**** 58.00 
88 护理岗位 22028420010310**** 58.00 
89 护理岗位 14052220000916**** 58.00 
90 护理岗位 12022520010819**** 58.00 
91 护理岗位 41048219990801**** 58.00 
92 护理岗位 43122419990603**** 58.00 
93 护理岗位 42900620020817**** 58.00 
94 护理岗位 12022120001024**** 58.00 
95 护理岗位 12011120001010**** 58.00 
96 护理岗位 12022320020114**** 58.00 
97 护理岗位 13062919991109**** 58.00 
98 护理岗位 23012520010307**** 57.50 
99 护理岗位 21090420020616**** 57.50 
100 护理岗位 41272719990628**** 57.00 
101 护理岗位 13042620020606**** 57.00 
102 护理岗位 13022520010502**** 57.00 
103 护理岗位 62042220010828**** 57.00 
104 护理岗位 21128120001224**** 57.00 
105 护理岗位 14222820011009**** 57.00 
106 护理岗位 65280120010728**** 57.00 
107 护理岗位 13063720010524**** 57.00 
108 护理岗位 12022519990521**** 57.00 
109 护理岗位 13092720030129**** 57.00 
110 护理岗位 12022520011025**** 57.00 
111 护理岗位 12022320000717**** 57.00 
112 护理岗位 14270320010311**** 57.00 
113 护理岗位 12011220010829**** 57.00 
114 护理岗位 12022320011015**** 57.00 
115 护理岗位 13052420010831**** 57.00 
116 护理岗位 14040220020327**** 57.00 
117 护理岗位 15020220020307**** 57.00 
118 护理岗位 13092219990129**** 56.50 
119 护理岗位 13112820000703**** 56.50 
120 护理岗位 53032220011113**** 56.00 
121 护理岗位 12022119980909**** 56.00 
122 护理岗位 13022120010630**** 56.00 
123 护理岗位 13020320020119**** 56.00 
124 护理岗位 34112620000206**** 56.00 
125 护理岗位 12011020011121**** 56.00 
126 护理岗位 13058120011003**** 56.00 
127 护理岗位 12011220020812**** 56.00 
128 护理岗位 13068320001111**** 56.00 
129 护理岗位 13053420010905**** 56.00 
130 护理岗位 13112120010626**** 56.00 
131 护理岗位 21078120020104**** 56.00 
132 护理岗位 13048120000125**** 56.00 
133 护理岗位 13028120020904**** 55.50 
134 护理岗位 13098220020814**** 55.00 
135 护理岗位 13022420001208**** 55.00 
136 护理岗位 13070520020402**** 55.00 
137 护理岗位 12010720010827**** 55.00 
138 护理岗位 64011120020827**** 55.00 
139 护理岗位 13052520020114**** 55.00 
140 护理岗位 13042719990701**** 55.00 
141 护理岗位 13043420010101**** 55.00 
142 护理岗位 12022420020805**** 55.00 
143 护理岗位 13110220021102**** 55.00 
144 护理岗位 13052720000718**** 55.00 
145 护理岗位 12010520001213**** 55.00 
146 护理岗位 14022220001211**** 55.00 
147 护理岗位 13042520001026**** 55.00 
148 护理岗位 13092320020115**** 55.00 
149 护理岗位 12011520010325**** 55.00 
150 护理岗位 12022319991107**** 55.00 
151 护理岗位 13092820001012**** 55.00 
152 护理岗位 62042120020602**** 55.00 
153 护理岗位 12011320020815**** 55.00 
154 护理岗位 13118220011201**** 55.00 
155 护理岗位 21038120010823**** 55.00 
156 护理岗位 52272620000216**** 54.50 
157 护理岗位 13052620011030**** 54.50 
158 护理岗位 13112120030328**** 54.00 
159 护理岗位 37290120010619**** 54.00 
160 护理岗位 23083320020710**** 54.00 
161 护理岗位 13053420030415**** 54.00 
162 护理岗位 13018120020203**** 54.00 
163 护理岗位 14112220020618**** 54.00 
164 护理岗位 13063120000924**** 54.00 
165 护理岗位 13042620021108**** 54.00 
166 护理岗位 21142120011113**** 54.00 
167 护理岗位 13112720000511**** 54.00 
168 护理岗位 13043420020103**** 54.00 
169 护理岗位 41092320030225**** 54.00 
170 护理岗位 41162320011208**** 54.00 
171 护理岗位 13048120020902**** 54.00 
172 护理岗位 14042320020104**** 54.00 
173 护理岗位 13073120000206**** 54.00 
174 护理岗位 37142520010712**** 53.50 
175 护理岗位 13018120010920**** 53.00 
176 护理岗位 37050320010903**** 53.00 
177 护理岗位 34162220000409**** 53.00 
178 护理岗位 13068320010809**** 53.00 
179 护理岗位 13043520021118**** 53.00 
180 护理岗位 13012520030518**** 53.00 
181 护理岗位 13112120020121**** 53.00 
182 护理岗位 13070520000519**** 53.00 
183 护理岗位 13092920001019**** 53.00 
184 护理岗位 14042120010925**** 53.00 
185 护理岗位 14022320000505**** 53.00 
186 护理岗位 15230120020330**** 53.00 
187 护理岗位 13112620001112**** 53.00 
188 护理岗位 13063420020220**** 53.00 
189 护理岗位 12022420020811**** 53.00 
190 护理岗位 12022320020302**** 53.00 
191 护理岗位 12022120020301**** 53.00 
192 护理岗位 12010820010925**** 53.00 
193 护理岗位 13022420020412**** 53.00 
194 护理岗位 13072220020722**** 53.00 
195 护理岗位 12022420020416**** 53.00 
196 护理岗位 12022120020418**** 53.00 
197 护理岗位 12011420010221**** 53.00 
198 护理岗位 13053520000425**** 52.50 
199 护理岗位 22030220021106**** 52.50 
200 护理岗位 21080219990515**** 52.50 
201 护理岗位 13092720010423**** 52.50 
202 护理岗位 12011320020627**** 52.50 
203 护理岗位 13028220010621**** 52.00 
204 护理岗位 13042320020814**** 52.00 
205 护理岗位 12022120020730**** 52.00 
206 护理岗位 13042720011104**** 52.00 
207 护理岗位 13048120020815**** 52.00 
208 护理岗位 13072220000306**** 52.00 
209 护理岗位 13028120000102**** 52.00 
210 护理岗位 13092920021110**** 52.00 
211 护理岗位 13112120021025**** 52.00 
212 护理岗位 12011320010321**** 52.00 
213 护理岗位 13118220010224**** 52.00 
214 护理岗位 12022320010228**** 52.00 
215 护理岗位 15010420020802**** 52.00 
216 护理岗位 12022420020408**** 51.50 
217 护理岗位 12022220010129**** 51.50 
218 护理岗位 13052820020217**** 51.50 
219 护理岗位 23062120020118**** 51.50 
220 护理岗位 13018420001206**** 51.00 
221 护理岗位 13018420011019**** 51.00 
222 护理岗位 13112620020810**** 51.00 
223 护理岗位 12010520011103**** 51.00 
224 护理岗位 14270119991020**** 51.00 
225 护理岗位 12022420020514**** 51.00 
226 护理岗位 13048120020924**** 51.00 
227 护理岗位 23022920000310**** 51.00 
228 护理岗位 13072620000427**** 51.00 
229 护理岗位 13018420021111**** 51.00 
230 护理岗位 13062720010204**** 51.00 
231 护理岗位 13112120011212**** 51.00 
232 护理岗位 13012320011116**** 50.50 
233 护理岗位 12010820010927**** 50.50 
234 护理岗位 12022520011211**** 50.50 
235 护理岗位 14232520030727**** 50.50 
236 护理岗位 34120420020202**** 50.50 
237 护理岗位 13032220000926**** 50.00 
238 护理岗位 13040620010907**** 50.00 
239 护理岗位 13062220020413**** 50.00 
240 护理岗位 34120320031024**** 50.00 
241 护理岗位 65320120000819**** 50.00 
242 护理岗位 13013120011014**** 50.00 
243 护理岗位 37142820010408**** 50.00 
244 护理岗位 13082320000603**** 50.00 
245 护理岗位 13063020001022**** 50.00 
246 护理岗位 12011420020816**** 50.00 
247 护理岗位 37142220011107**** 50.00 
248 护理岗位 13042620020418**** 50.00 
249 护理岗位 13072520000605**** 50.00 
250 护理岗位 62042220010601**** 50.00 
251 护理岗位 12022420011124**** 50.00 
252 护理岗位 41282119990607**** 50.00 
253 护理岗位 12022420000903**** 49.50 
254 护理岗位 12022220010724**** 49.50 
255 护理岗位 23020620020706**** 49.50 
256 护理岗位 12022520000329**** 49.50 
257 护理岗位 13032420001222**** 49.50 
258 护理岗位 62010520001108**** 49.50 
259 护理岗位 21138220010129**** 49.00 
260 护理岗位 37140219990728**** 49.00 
261 护理岗位 13058220020124**** 49.00 
262 护理岗位 13102420020728**** 49.00 
263 护理岗位 12022520020815**** 49.00 
264 护理岗位 12011420020124**** 49.00 
265 护理岗位 12011220020424**** 49.00 
266 护理岗位 37148120001107**** 49.00 
267 护理岗位 13028220020716**** 49.00 
268 护理岗位 12011220020216**** 49.00 
269 护理岗位 12022520001201**** 49.00 
270 护理岗位 15012120010712**** 49.00 
271 护理岗位 13043020020903**** 49.00 
272 护理岗位 13098420010119**** 49.00 
273 护理岗位 12010920020129**** 49.00 
274 护理岗位 37148120000727**** 49.00 
275 护理岗位 12022520020117**** 49.00 
276 护理岗位 12011320020226**** 49.00 
277 护理岗位 13012620010926**** 49.00 
278 护理岗位 12022420010920**** 49.00 
279 护理岗位 13043220011221**** 48.50 
280 护理岗位 12011220020109**** 48.50 
281 护理岗位 13092520020202**** 48.50 
282 护理岗位 13082320020509**** 48.50 
283 护理岗位 13112620000211**** 48.50 
284 护理岗位 13092820011219**** 48.00 
285 护理岗位 13052120020810**** 48.00 
286 护理岗位 13118120010921**** 48.00 
287 护理岗位 13052820000428**** 48.00 
288 护理岗位 12022520011121**** 48.00 
289 护理岗位 13028320010201**** 48.00 
290 护理岗位 12010920010221**** 48.00 
291 护理岗位 13092520021029**** 48.00 
292 护理岗位 23030520020430**** 48.00 
293 护理岗位 12011520020724**** 48.00 
294 护理岗位 13043420000823**** 48.00 
295 护理岗位 12022520020120**** 48.00 
296 护理岗位 12022420010801**** 48.00 
297 护理岗位 12010720010503**** 48.00 
298 护理岗位 37152220010903**** 48.00 
299 护理岗位 12011220010216**** 48.00 
300 护理岗位 21032320010916**** 48.00 
301 护理岗位 12022520011030**** 48.00 
302 护理岗位 13022120020603**** 48.00 
303 护理岗位 13013320020116**** 48.00 
304 护理岗位 37098320011211**** 48.00 
305 护理岗位 13032220010306**** 48.00 
306 护理岗位 13092720030521**** 48.00 
307 护理岗位 37018120021022**** 48.00 
308 护理岗位 13072120001020**** 48.00 
309 护理岗位 13072619990402**** 47.50 
310 护理岗位 13022520020829**** 47.50 
311 护理岗位 23010320010925**** 47.50 
312 护理岗位 12011120000808**** 47.50 
313 护理岗位 21138220011209**** 47.50 
314 护理岗位 13092120000619**** 47.00 
315 护理岗位 13028120010823**** 47.00 
316 护理岗位 13048120020623**** 47.00 
317 护理岗位 13028320020121**** 47.00 
318 护理岗位 13028220000111**** 47.00 
319 护理岗位 13042420010507**** 47.00 
320 护理岗位 12022420011227**** 47.00 
321 护理岗位 13020420001221**** 47.00 
322 护理岗位 13042820010921**** 47.00 
323 护理岗位 22018320020908**** 47.00 
324 护理岗位 23018420021119**** 47.00 
325 护理岗位 13118220020402**** 47.00 
326 护理岗位 13102520010522**** 47.00 
327 护理岗位 13018420011113**** 47.00 
328 护理岗位 23232420021201**** 47.00 
329 护理岗位 12022320020809**** 47.00 
330 护理岗位 15263220020216**** 47.00 
331 护理岗位 12022320020713**** 47.00 
332 护理岗位 13028120030117**** 47.00 
333 护理岗位 13052820010614**** 47.00 
334 护理岗位 12022420020825**** 47.00 
335 护理岗位 13050319991202**** 46.50 
336 护理岗位 12022520011018**** 46.50 
337 护理岗位 12010820020427**** 46.50 
338 护理岗位 12010820010111**** 46.50 
339 护理岗位 12011220001124**** 46.50 
340 护理岗位 34122620021001**** 46.50 
341 护理岗位 37142320000204**** 46.50 
342 护理岗位 50022520001229**** 46.00 
343 护理岗位 13102320010121**** 46.00 
344 护理岗位 13032220020928**** 46.00 
345 护理岗位 12011520021220**** 46.00 
346 护理岗位 12010820020628**** 46.00 
347 护理岗位 21072620000506**** 46.00 
348 护理岗位 12022520021222**** 46.00 
349 护理岗位 13063620010709**** 46.00 
350 护理岗位 41070220010427**** 46.00 
351 护理岗位 23112119991229**** 46.00 
352 护理岗位 12011220020312**** 46.00 
353 护理岗位 12011220000825**** 46.00 
354 护理岗位 13042320020724**** 46.00 
355 护理岗位 12010520001103**** 46.00 
356 护理岗位 41062120010213**** 46.00 
357 护理岗位 13072520001118**** 46.00 
358 护理岗位 14062420020101**** 45.50 
359 护理岗位 13010520011012**** 45.00 
360 护理岗位 13042820000316**** 45.00 
361 护理岗位 21142219990729**** 45.00 
362 护理岗位 12011320020312**** 45.00 
363 护理岗位 13092320000924**** 45.00 
364 护理岗位 12022220020212**** 45.00 
365 护理岗位 13042320020107**** 45.00 
366 护理岗位 37148220010516**** 45.00 
367 护理岗位 12022220000818**** 45.00 
368 护理岗位 34120320020203**** 45.00 
369 护理岗位 13090320001228**** 45.00 
370 护理岗位 14022120021221**** 45.00 
371 护理岗位 12010920000731**** 45.00 
372 护理岗位 13063220001117**** 44.50 
373 护理岗位 13068320001222**** 44.50 
374 护理岗位 13042420000403**** 44.00 
375 护理岗位 13028120010705**** 44.00 
376 护理岗位 13068220010102**** 44.00 
377 护理岗位 23012620020716**** 44.00 
378 护理岗位 13112420000820**** 44.00 
379 护理岗位 13032420000711**** 44.00 
380 护理岗位 13052520020109**** 44.00 
381 护理岗位 15042120020826**** 44.00 
382 护理岗位 13052520011024**** 44.00 
383 护理岗位 13042920001217**** 43.50 
384 护理岗位 14020219991227**** 43.50 
385 护理岗位 12010120020629**** 43.00 
386 护理岗位 13048120000823**** 43.00 
387 护理岗位 12022420011025**** 43.00 
388 护理岗位 12022320000410**** 43.00 
389 护理岗位 13022920000723**** 43.00 
390 护理岗位 13042320010827**** 43.00 
391 护理岗位 21102220021226**** 43.00 
392 护理岗位 13058120020118**** 43.00 
393 护理岗位 14042820010721**** 43.00 
394 护理岗位 13072719991225**** 43.00 
395 护理岗位 13012920010301**** 43.00 
396 护理岗位 34060420030110**** 42.50 
397 护理岗位 13102320011202**** 42.50 
398 护理岗位 12022520010609**** 42.50 
399 护理岗位 13048120020726**** 42.50 
400 护理岗位 50038120020220**** 42.00 
401 护理岗位 12022420010311**** 42.00 
402 护理岗位 13072320020430**** 42.00 
403 护理岗位 13032420011101**** 42.00 
404 护理岗位 12022520021114**** 42.00 
405 护理岗位 37040220010406**** 42.00 
406 护理岗位 13032220010130**** 42.00 
407 护理岗位 12022420001226**** 42.00 
408 护理岗位 13042720010608**** 42.00 
409 护理岗位 13112620020217**** 42.00 
410 护理岗位 21028120020705**** 42.00 
411 护理岗位 13058220020601**** 42.00 
412 护理岗位 13053220000828**** 42.00 
413 护理岗位 12011120011008**** 42.00 
414 护理岗位 12022420010504**** 41.50 
415 护理岗位 37132320010203**** 41.50 
416 护理岗位 13012320010520**** 41.50 
417 护理岗位 13022120010202**** 41.50 
418 护理岗位 13072220000929**** 41.50 
419 护理岗位 13042920000527**** 41.00 
420 护理岗位 12022120010901**** 41.00 
421 护理岗位 13092820020202**** 41.00 
422 护理岗位 22018120020428**** 41.00 
423 护理岗位 21122320010209**** 41.00 
424 护理岗位 14062320001020**** 41.00 
425 护理岗位 12022320010726**** 41.00 
426 护理岗位 12011220001026**** 40.50 
427 护理岗位 12022520020829**** 40.50 
428 护理岗位 13020220020312**** 40.50 
429 护理岗位 12011520020901**** 40.50 
430 护理岗位 15042820001130**** 40.50 
431 护理岗位 12022220001211**** 40.50 
432 护理岗位 23233120020929**** 40.50 
433 护理岗位 22080220000901**** 40.00 
434 护理岗位 13118220000210**** 40.00 
435 护理岗位 12022319990627**** 40.00 
436 护理岗位 12011520020521**** 40.00 
437 护理岗位 12022520010216**** 40.00 
438 护理岗位 12022420001027**** 40.00 
439 护理岗位 12022120001210**** 40.00 
440 护理岗位 12022120000228**** 40.00 
441 护理岗位 14022419981113**** 40.00 
442 护理岗位 12010320020318**** 39.50 
443 护理岗位 14020220020312**** 39.50 
444 护理岗位 13092220000402**** 39.00 
445 护理岗位 12022320010304**** 39.00 
446 护理岗位 13048120001026**** 39.00 
447 护理岗位 13043420011219**** 39.00 
448 护理岗位 12010320020727**** 39.00 
449 护理岗位 12011320000310**** 39.00 
450 护理岗位 12022420010324**** 39.00 
451 护理岗位 13118220010514**** 38.00 
452 护理岗位 13098420020111**** 38.00 
453 护理岗位 13018120001207**** 38.00 
454 护理岗位 13063220000804**** 38.00 
455 护理岗位 12022520011114**** 37.50 
456 护理岗位 51072220020130**** 37.50 
457 护理岗位 12010920000811**** 37.50 
458 护理岗位 13032220000917**** 37.00 
459 护理岗位 13032220020302**** 37.00 
460 护理岗位 13018120010627**** 36.00 
461 护理岗位 13022720020613**** 36.00 
462 护理岗位 12022120010722**** 36.00 
463 护理岗位 13108120001226**** 36.00 
464 护理岗位 22088220010813**** 35.50 
465 护理岗位 13062320000204**** 35.00 
466 护理岗位 12022120010525**** 35.00 
467 护理岗位 12010120020512**** 34.50 
468 护理岗位 21142120010716**** 34.00 
469 护理岗位 13028320010622**** 34.00 
470 护理岗位 12010420011001**** 34.00 
471 护理岗位 12022319991224**** 33.00 
472 护理岗位 12010220011119**** 32.00 
473 护理岗位 13032420010225**** 32.00 
474 护理岗位 13058220011101**** 32.00 
475 护理岗位 12010420011108**** 32.00 
476 护理岗位 12022120010926**** 30.00 
477 护理岗位 12010320010606**** 29.00 
478 护理岗位 13018420020217**** 缺考
479 护理岗位 37232320010320**** 缺考
480 护理岗位 13092920020108**** 缺考
481 护理岗位 13018220010414**** 缺考
482 护理岗位 13052520021221**** 缺考
483 护理岗位 13052519991208**** 缺考
484 护理岗位 13013020001007**** 缺考
485 护理岗位 35012220020604**** 缺考
486 护理岗位 13053019981008**** 缺考
487 护理岗位 23108420011209**** 缺考
488 护理岗位 14031120011103**** 缺考
489 护理岗位 13042720000515**** 缺考
490 护理岗位 22088120020714**** 缺考
491 护理岗位 23078120011226**** 缺考
492 护理岗位 13022520011023**** 缺考
493 护理岗位 53032520011218**** 缺考
494 护理岗位 13032320011030**** 缺考
495 护理岗位 13048120011108**** 缺考
496 护理岗位 13028120001121**** 缺考
497 护理岗位 23030220000524**** 缺考
498 护理岗位 14072420020915**** 缺考
499 护理岗位 22012220020515**** 缺考
500 护理岗位 13022720021001**** 缺考
501 护理岗位 12011220000930**** 缺考
502 护理岗位 12010620011031**** 缺考
503 护理岗位 37292820010317**** 缺考
504 护理岗位 12022220001106**** 缺考
505 护理岗位 37012320010809**** 缺考
506 护理岗位 12010820010829**** 缺考
507 护理岗位 14112420010619**** 缺考
508 护理岗位 13020620010611**** 缺考
509 护理岗位 41272620010915**** 缺考
510 护理岗位 12011220020327**** 缺考
511 护理岗位 13068120020930**** 缺考
512 护理岗位 12022120011111**** 缺考
513 护理岗位 14112820010424**** 缺考
514 护理岗位 12011020010704**** 缺考
515 护理岗位 21128220010829**** 缺考
516 护理岗位 13073220001226**** 缺考
517 护理岗位 13068220021216**** 缺考
518 护理岗位 13102620020517**** 缺考
519 护理岗位 22040220010313**** 缺考
520 护理岗位 12010920010702**** 缺考
521 护理岗位 37142720010829**** 缺考
522 护理岗位 13092120021213**** 缺考
523 护理岗位 12010820001019**** 缺考
524 护理岗位 37148120000424**** 缺考
525 护理岗位 13052320020306**** 缺考
526 护理岗位 13028120010602**** 缺考
527 护理岗位 41052220011226**** 缺考
528 护理岗位 13053220010707**** 缺考
529 护理岗位 14060219980826**** 缺考
530 护理岗位 13112120010711**** 缺考
531 护理岗位 13028320010602**** 缺考
532 护理岗位 13053420020613**** 缺考
533 护理岗位 23012720020713**** 缺考
534 护理岗位 37142120021001**** 缺考
535 护理岗位 37142720020202**** 缺考
536 护理岗位 13062220020317**** 缺考
537 护理岗位 21028220000817**** 缺考
538 护理岗位 14042720020326**** 缺考
539 护理岗位 41092320020701**** 缺考
540 护理岗位 37011220011228**** 缺考
541 护理岗位 13022120011101**** 缺考
542 护理岗位 41132620020804**** 缺考
543 护理岗位 14112420000125**** 缺考
544 护理岗位 37040420010816**** 缺考
545 护理岗位 13068320010908**** 缺考
546 护理岗位 13042320010416**** 缺考
547 护理岗位 13102620020727**** 缺考
548 护理岗位 13028320010508**** 缺考
549 护理岗位 41108120020703**** 缺考
550 护理岗位 12022520020330**** 缺考
551 护理岗位 13063020011103**** 缺考
552 护理岗位 12011220010630**** 缺考
553 护理岗位 37232120011208**** 缺考
554 护理岗位 12011320011004**** 缺考
555 护理岗位 62242520011205**** 缺考
556 护理岗位 13032420010129**** 缺考
557 护理岗位 12022520010528**** 缺考
558 护理岗位 37148220001217**** 缺考
559 护理岗位 23012920000714**** 缺考
560 护理岗位 12022520010402**** 缺考
561 护理岗位 12011220020501**** 缺考
562 护理岗位 22242420020603**** 缺考
563 护理岗位 13022320000224**** 缺考
564 护理岗位 12022320001224**** 缺考
565 护理岗位 41122420010314**** 缺考
566 护理岗位 13112220010821**** 缺考
567 护理岗位 13102520030105**** 缺考
568 护理岗位 37092120010213**** 缺考
569 护理岗位 13058120000407**** 缺考
570 护理岗位 13063520021029**** 缺考
571 护理岗位 13012320010701**** 缺考
572 护理岗位 12022420011019**** 缺考
573 护理岗位 13082220011005**** 缺考
574 护理岗位 13072619990912**** 缺考
575 护理岗位 13042820011227**** 缺考
576 护理岗位 15232420011031**** 缺考
577 护理岗位 34132420020920**** 缺考
578 护理岗位 13042720010130**** 缺考
579 护理岗位 13072720010503**** 缺考
580 护理岗位 41140220001102**** 缺考
581 护理岗位 13022720010101**** 缺考
582 护理岗位 41132520030315**** 缺考
583 护理岗位 13013320020707**** 缺考
584 护理岗位 13092320011025**** 缺考
585 护理岗位 41152420010914**** 缺考
586 护理岗位 13022120020809**** 缺考
587 护理岗位 23028120011203**** 缺考
588 护理岗位 12011220020529**** 缺考
589 护理岗位 13092120020111**** 缺考
590 护理岗位 14032120011123**** 缺考
591 护理岗位 13028320010422**** 缺考
592 护理岗位 23038120011019**** 缺考
593 护理岗位 13063420010218**** 缺考
594 护理岗位 13068220010702**** 缺考
595 护理岗位 34222420000311**** 缺考
596 护理岗位 41018420011010**** 缺考
597 护理岗位 13062220010204**** 缺考
598 护理岗位 13108120011106**** 缺考
599 护理岗位 13063220010619**** 缺考
600 护理岗位 13013120020110**** 缺考
601 护理岗位 41272420001004**** 缺考
602 护理岗位 13020519991106**** 缺考
603 护理岗位 13082120020228**** 缺考
604 护理岗位 14272320001227**** 缺考
605 护理岗位 22032220021113**** 缺考
606 护理岗位 13052520010208**** 缺考
607 护理岗位 13042919991117**** 缺考
608 护理岗位 37078120010606**** 缺考
609 护理岗位 34122420010101**** 缺考
610 护理岗位 23128220010808**** 缺考
611 护理岗位 12022520010829**** 缺考
612 护理岗位 13032220020918**** 缺考
613 护理岗位 13052920020608**** 缺考
614 护理岗位 37142120020329**** 缺考
615 护理岗位 34122220011013**** 缺考
616 护理岗位 13053520020423**** 缺考
617 护理岗位 12022520020506**** 缺考
618 护理岗位 37078520010426**** 缺考
619 护理岗位 13022320020404**** 缺考
620 护理岗位 13022320010102**** 缺考
621 护理岗位 13022320010427**** 缺考
622 护理岗位 13062320010125**** 缺考
623 护理岗位 13032120001109**** 缺考
624 护理岗位 65900120020830**** 缺考
625 护理岗位 13082320000225**** 缺考
626 护理岗位 21132120010304**** 缺考
627 护理岗位 22082220000801**** 缺考
628 护理岗位 13068220020923**** 缺考
629 护理岗位 12022420010929**** 缺考
630 护理岗位 12022420010912**** 缺考
631 护理岗位 13098420001012**** 缺考
632 护理岗位 37148120011020**** 缺考
633 护理岗位 13062220020617**** 缺考
634 护理岗位 12010720020405**** 缺考
635 护理岗位 12022120010106**** 缺考
636 护理岗位 41078219990714**** 缺考
637 护理岗位 15040320021115**** 缺考
638 护理岗位 13022420021109**** 缺考
639 护理岗位 13092220021002**** 缺考
640 护理岗位 14272920010816**** 缺考
641 护理岗位 14043020020709**** 缺考
642 护理岗位 13112720021023**** 缺考
643 护理岗位 37172220011213**** 缺考
644 护理岗位 13022420020306**** 缺考
645 护理岗位 13092120020124**** 缺考
646 护理岗位 13052620021230**** 缺考
647 护理岗位 13032420000209**** 缺考
648 护理岗位 13052920030107**** 缺考
649 护理岗位 22028320010722**** 缺考
650 护理岗位 13053120010908**** 缺考
651 护理岗位 12022120020222**** 缺考
652 护理岗位 13062720010507**** 缺考
653 护理岗位 14082120020921**** 缺考
654 护理岗位 13043220020214**** 缺考
655 护理岗位 14112220020309**** 缺考
656 护理岗位 13108120000819**** 缺考
657 护理岗位 43110320010815**** 缺考
658 护理岗位 52022119990429**** 缺考
659 护理岗位 13063820010522**** 缺考
660 护理岗位 13072720010105**** 缺考
661 护理岗位 13108120010330**** 缺考
662 护理岗位 22010220020722**** 缺考
663 护理岗位 37232420001029**** 缺考
664 护理岗位 13073220021024**** 缺考
665 护理岗位 37232320010121**** 缺考
