加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 院务公开
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2024年第二批代理制招聘考核成绩
2024-07-18
序号 岗位名称 身份证号 考核成绩
1 护理岗位 13020520020419**** 87.15 
2 护理岗位 13042120001224**** 86.25 
3 护理岗位 13032420020222**** 85.57 
4 护理岗位 62042220010828**** 84.00 
5 护理岗位 12022520010819**** 83.75 
6 护理岗位 13058120011003**** 83.75 
7 护理岗位 23118120020628**** 83.29 
8 护理岗位 13042520001026**** 83.07 
9 护理岗位 12011320001220**** 83.00 
10 护理岗位 37142519990513**** 82.07 
11 护理岗位 13098220020814**** 81.65 
12 护理岗位 13072820010704**** 81.32 
13 护理岗位 13058220001129**** 81.25 
14 护理岗位 13110220021102**** 80.57 
15 护理岗位 21078120020104**** 80.50 
16 护理岗位 13063020020318**** 80.00 
17 护理岗位 12011120001010**** 80.00 
18 护理岗位 37068220020219**** 79.93 
19 护理岗位 23083320020710**** 79.50 
20 护理岗位 13022120010630**** 79.43 
21 护理岗位 13042520010120**** 79.07 
22 护理岗位 37232420000404**** 78.93 
23 护理岗位 13043520020630**** 78.72 
24 护理岗位 14058120010815**** 78.72 
25 护理岗位 13042719990701**** 78.65 
26 护理岗位 12022520011025**** 78.44 
27 护理岗位 12011520010325**** 78.19 
28 护理岗位 23012520010307**** 78.07 
29 护理岗位 12011220010729**** 77.75 
30 护理岗位 12022120001024**** 77.25 
31 护理岗位 13092720030129**** 77.25 
32 护理岗位 12022319991107**** 77.25 
33 护理岗位 13073120000206**** 77.25 
34 护理岗位 65280120010728**** 77.17 
35 护理岗位 42900620020817**** 77.07 
36 护理岗位 12022320010126**** 76.88 
37 护理岗位 37290120010619**** 76.72 
38 护理岗位 13068220011102**** 76.69 
39 护理岗位 41142120000701**** 76.65 
40 护理岗位 43122419990603**** 76.63 
41 护理岗位 37142820001207**** 76.50 
42 护理岗位 13043420010101**** 76.50 
43 护理岗位 13043420020929**** 76.25 
44 护理岗位 37142220000205**** 76.00 
45 护理岗位 13053420030415**** 76.00 
46 护理岗位 37142520010712**** 75.86 
47 护理岗位 13053120001108**** 75.63 
48 护理岗位 53011320010101**** 75.36 
49 护理岗位 13012120010107**** 75.29 
50 护理岗位 13012920021225**** 74.79 
51 护理岗位 12011020011121**** 74.79 
52 护理岗位 21142120011113**** 74.69 
53 护理岗位 13032220011229**** 74.38 
54 护理岗位 13063420020220**** 74.00 
55 护理岗位 13092920001019**** 73.86 
56 护理岗位 13052520020114**** 73.65 
57 护理岗位 13063720010524**** 73.50 
58 护理岗位 12022220000727**** 73.22 
59 护理岗位 41272719990628**** 73.00 
60 护理岗位 12011020001208**** 72.82 
61 护理岗位 12011420010221**** 72.82 
62 护理岗位 12022320011015**** 72.75 
63 护理岗位 13092820010307**** 72.50 
64 护理岗位 13042620020606**** 72.43 
65 护理岗位 13018120020203**** 72.36 
66 护理岗位 41092819991002**** 72.00 
67 护理岗位 37148120030320**** 71.07 
68 护理岗位 12011220020812**** 70.69 
69 护理岗位 13082319991027**** 70.32 
70 护理岗位 13068320010809**** 69.50 
71 护理岗位 13020620020307**** 68.93 
72 护理岗位 37172620010422**** 68.86 
73 护理岗位 37148120030101**** 68.75 
74 护理岗位 13052120000905**** 68.00 
75 护理岗位 14022220001211**** 67.94 
76 护理岗位 12022320020203**** 67.86 
77 护理岗位 13043420020103**** 67.44 
78 护理岗位 12010520001213**** 67.19 
79 护理岗位 41092320030225**** 66.88 
80 护理岗位 13068320001111**** 66.57 
81 护理岗位 13018120010920**** 66.57 
82 护理岗位 12010619990615**** 66.50 
83 护理岗位 21128120001224**** 66.00 
84 护理岗位 12011420010623**** 65.86 
85 护理岗位 37072420010326**** 65.79 
86 护理岗位 13062919991109**** 65.69 
87 护理岗位 14222820011009**** 65.65 
88 护理岗位 13112120010626**** 65.25 
89 护理岗位 12022320020114**** 64.19 
90 护理岗位 34162220000409**** 64.15 
91 护理岗位 12010820010925**** 63.82 
92 护理岗位 13022420020412**** 63.82 
93 护理岗位 37072520011103**** 63.57 
94 护理岗位 13042519980906**** 62.79 
95 护理岗位 12022119980909**** 62.65 
96 护理岗位 13092820001012**** 62.19 
97 护理岗位 37082820011005**** 61.88 
98 护理岗位 13092320020115**** 61.88 
99 护理岗位 13022420011025**** 61.57 
100 护理岗位 13020520010823**** 61.44 
101 护理岗位 13012520030518**** 61.43 
102 护理岗位 13042820010403**** 61.07 
103 护理岗位 12022420020811**** 60.13 
104 护理岗位 13053420010905**** 59.75 
105 护理岗位 13112620001112**** 59.36 
106 护理岗位 14022320000505**** 59.29 
107 护理岗位 13070520020402**** 59.22 
108 护理岗位 37092320000111**** 59.22 
109 护理岗位 12022519990521**** 58.79 
110 护理岗位 13073119990601**** 58.09 
111 护理岗位 14040220020327**** 57.94 
112 护理岗位 52272620000216**** 57.88 
113 护理岗位 34112620000206**** 57.86 
114 护理岗位 15263020010409**** 57.82 
115 护理岗位 14098120010430**** 57.82 
116 护理岗位 12022420020805**** 57.65 
117 护理岗位 21038120010823**** 56.88 
118 护理岗位 12022120020418**** 56.75 
119 护理岗位 34082620020514**** 56.57 
120 护理岗位 12022520010830**** 56.38 
121 护理岗位 13063120000924**** 56.07 
122 护理岗位 13022120020529**** 55.79 
123 护理岗位 13022420001208**** 55.22 
124 护理岗位 13068320010228**** 55.07 
125 护理岗位 14270320010924**** 54.75 
126 护理岗位 21090420020616**** 54.57 
127 护理岗位 12011120000326**** 54.22 
128 护理岗位 13052520010801**** 54.15 
129 护理岗位 13063620010404**** 54.15 
130 护理岗位 13112120030328**** 53.43 
131 护理岗位 13048120000125**** 53.19 
132 护理岗位 13028120020904**** 52.69 
133 护理岗位 12010720010827**** 52.15 
134 护理岗位 14042120010925**** 51.93 
135 护理岗位 13022520010502**** 51.86 
136 护理岗位 12011020020214**** 51.25 
137 护理岗位 12011320020815**** 51.25 
138 护理岗位 14100220010617**** 51.22 
139 护理岗位 13053320020616**** 50.43 
140 护理岗位 13052720000718**** 49.36 
141 护理岗位 14262220020119**** 48.75 
142 护理岗位 13028220001216**** 48.50 
143 护理岗位 64011120020827**** 48.50 
144 护理岗位 13052420010831**** 48.50 
145 护理岗位 13112820000703**** 47.50 
146 护理岗位 22028420010310**** 46.94 
147 护理岗位 62042120020602**** 46.88 
148 护理岗位 12022520011206**** 45.93 
149 护理岗位 13042320020528**** 45.72 
150 护理岗位 13022520001020**** 45.63 
151 护理岗位 12022420020416**** 45.63 
152 护理岗位 14112220020618**** 43.22 
153 护理岗位 37142620011204**** 40.69 
154 护理岗位 13048120020902**** 40.69 
155 护理岗位 12022320000717**** 39.50 
156 护理岗位 12022120020301**** 37.88 
157 护理岗位 21130219991221**** 34.22 
158 护理岗位 12022420001021**** 缺考
159 护理岗位 53032220011113**** 缺考
160 护理岗位 37050320010903**** 缺考
161 护理岗位 37232420010825**** 缺考
162 护理岗位 14020320010830**** 缺考
163 护理岗位 23112120021014**** 缺考
164 护理岗位 34130220010909**** 缺考
165 护理岗位 53262620000602**** 缺考
166 护理岗位 13043520021118**** 缺考
167 护理岗位 13020320020119**** 缺考
168 护理岗位 13280120010814**** 缺考
169 护理岗位 37142820000524**** 缺考
170 护理岗位 13052820010925**** 缺考
171 护理岗位 13062220010706**** 缺考
172 护理岗位 13112120020121**** 缺考
173 护理岗位 13070520000519**** 缺考
174 护理岗位 43092320010915**** 缺考
175 护理岗位 21050320010109**** 缺考
176 护理岗位 15230120020330**** 缺考
177 护理岗位 13042720020228**** 缺考
178 护理岗位 21088120000709**** 缺考
179 护理岗位 13042620021108**** 缺考
180 护理岗位 13112720000511**** 缺考
181 护理岗位 13053120020704**** 缺考
182 护理岗位 14052220000916**** 缺考
183 护理岗位 14270320010311**** 缺考
184 护理岗位 12011220010829**** 缺考
185 护理岗位 13022420020110**** 缺考
186 护理岗位 12022120010821**** 缺考
187 护理岗位 12022320020302**** 缺考
188 护理岗位 41162320011208**** 缺考
189 护理岗位 41048219990801**** 缺考
190 护理岗位 13052620011030**** 缺考
191 护理岗位 14042320020104**** 缺考
192 护理岗位 13092219990129**** 缺考
193 护理岗位 21012220000815**** 缺考
194 护理岗位 13072220020722**** 缺考
195 护理岗位 13118220011201**** 缺考
196 护理岗位 15020220020307**** 缺考
197 护理岗位 37078420001226**** 缺考
198 康复医学科 12010519920901**** 85.43
199 康复医学科 13063319930104**** 缺考
200 康复医学科 13028319941111**** 缺考
201 肝胆胰外科 37082719950208**** 87.71
202 肝胆胰外科 13030219970110**** 66.29
203 肝胆胰外科 21010419970616**** 55.71
204 重症医学科 37112219971208**** 88.29
205 重症医学科 41070219980711**** 66.71
206 重症医学科 62262519940512**** 73.43
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网