加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 院务公开
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2024年第二批代理制招聘总成绩
2024-07-18
序号 岗位名称 身份证号 总成绩
1 护理岗位 13058220001129**** 77.88 
2 护理岗位 37142519990513**** 76.54 
3 护理岗位 41142120000701**** 74.83 
4 护理岗位 37142820001207**** 74.25 
5 护理岗位 37068220020219**** 73.97 
6 护理岗位 13020520020419**** 73.08 
7 护理岗位 13042520010120**** 72.79 
8 护理岗位 13032420020222**** 72.54 
9 护理岗位 13042120001224**** 72.38 
10 护理岗位 12011320001220**** 72.00 
11 护理岗位 23118120020628**** 71.15 
12 护理岗位 12022520010819**** 70.88 
13 护理岗位 62042220010828**** 70.50 
14 护理岗位 13063020020318**** 70.50 
15 护理岗位 37232420000404**** 70.47 
16 护理岗位 12022320010126**** 70.44 
17 护理岗位 13043520020630**** 70.36 
18 护理岗位 13072820010704**** 69.91 
19 护理岗位 13058120011003**** 69.88 
20 护理岗位 14058120010815**** 69.86 
21 护理岗位 13092820010307**** 69.75 
22 护理岗位 12022320020203**** 69.43 
23 护理岗位 37172620010422**** 69.43 
24 护理岗位 13053120001108**** 69.32 
25 护理岗位 13042520001026**** 69.04 
26 护理岗位 12011120001010**** 69.00 
27 护理岗位 12011220010729**** 68.63 
28 护理岗位 37148120030101**** 68.38 
29 护理岗位 13098220020814**** 68.33 
30 护理岗位 21078120020104**** 68.25 
31 护理岗位 13082319991027**** 68.16 
32 护理岗位 13068220011102**** 68.10 
33 护理岗位 13012920021225**** 67.90 
34 护理岗位 37072520011103**** 67.79 
35 护理岗位 13110220021102**** 67.79 
36 护理岗位 23012520010307**** 67.79 
37 护理岗位 37142220000205**** 67.75 
38 护理岗位 13022120010630**** 67.72 
39 护理岗位 12022520011025**** 67.72 
40 护理岗位 13012120010107**** 67.65 
41 护理岗位 13043420020929**** 67.63 
42 护理岗位 12022120001024**** 67.63 
43 护理岗位 42900620020817**** 67.54 
44 护理岗位 41092819991002**** 67.50 
45 护理岗位 43122419990603**** 67.32 
46 护理岗位 13092720030129**** 67.13 
47 护理岗位 65280120010728**** 67.09 
48 护理岗位 37148120030320**** 67.04 
49 护理岗位 13042719990701**** 66.83 
50 护理岗位 23083320020710**** 66.75 
51 护理岗位 53011320010101**** 66.68 
52 护理岗位 12011520010325**** 66.60 
53 护理岗位 13032220011229**** 66.19 
54 护理岗位 12011020001208**** 66.16 
55 护理岗位 12022319991107**** 66.13 
56 护理岗位 12022220000727**** 66.11 
57 护理岗位 13052120000905**** 66.00 
58 护理岗位 13043420010101**** 65.75 
59 护理岗位 13073120000206**** 65.63 
60 护理岗位 12011020011121**** 65.40 
61 护理岗位 37072420010326**** 65.40 
62 护理岗位 37290120010619**** 65.36 
63 护理岗位 13063720010524**** 65.25 
64 护理岗位 41272719990628**** 65.00 
65 护理岗位 13053420030415**** 65.00 
66 护理岗位 12011420010623**** 64.93 
67 护理岗位 12022320011015**** 64.88 
68 护理岗位 13042620020606**** 64.72 
69 护理岗位 37142520010712**** 64.68 
70 护理岗位 21142120011113**** 64.35 
71 护理岗位 13052520020114**** 64.33 
72 护理岗位 12010619990615**** 64.25 
73 护理岗位 13063420020220**** 63.50 
74 护理岗位 13020620020307**** 63.47 
75 护理岗位 13092920001019**** 63.43 
76 护理岗位 12011220020812**** 63.35 
77 护理岗位 13018120020203**** 63.18 
78 护理岗位 12011420010221**** 62.91 
79 护理岗位 37082820011005**** 61.94 
80 护理岗位 13042519980906**** 61.90 
81 护理岗位 13062919991109**** 61.85 
82 护理岗位 21128120001224**** 61.50 
83 护理岗位 14022220001211**** 61.47 
84 护理岗位 14222820011009**** 61.33 
85 护理岗位 13068320001111**** 61.29 
86 护理岗位 13068320010809**** 61.25 
87 护理岗位 13020520010823**** 61.22 
88 护理岗位 12010520001213**** 61.10 
89 护理岗位 12022320020114**** 61.10 
90 护理岗位 13022420011025**** 60.79 
91 护理岗位 13043420020103**** 60.72 
92 护理岗位 13112120010626**** 60.63 
93 护理岗位 41092320030225**** 60.44 
94 护理岗位 13018120010920**** 59.79 
95 护理岗位 13042820010403**** 59.54 
96 护理岗位 12022119980909**** 59.33 
97 护理岗位 13092820001012**** 58.60 
98 护理岗位 34162220000409**** 58.58 
99 护理岗位 13092320020115**** 58.44 
100 护理岗位 12010820010925**** 58.41 
101 护理岗位 13022420020412**** 58.41 
102 护理岗位 13012520030518**** 57.22 
103 护理岗位 12022420020811**** 56.57 
104 康复医学科 12010519920901**** 74.97
105 肝胆胰外科 37082719950208**** 81.86
106 肝胆胰外科 13030219970110**** 68.15
107 重症医学科 37112219971208**** 73.65
108 重症医学科 41070219980711**** 70.36
109 重症医学科 62262519940512**** 67.22
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网