加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 院务公开
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2025年第二批公开招聘(专技岗)考核总成绩
序号 应聘岗位 岗位编号 身份证号码 总成绩
1 呼吸内科 25202201 13028319981029**** 74.39 
2 呼吸内科 25202201 13042719980319**** 70.17 
3 感染疾病科 25202202 23102519991218**** 73.45 
4 感染疾病科 25202202 14242919960915**** 65.78 
5 风湿免疫科 25202203 23900519950924**** 72.95 
6 风湿免疫科 25202203 13070319991121**** 69.56 
7 消化内科 25202204 12010819990804**** 75.45 
8 消化内科 25202204 13082419981006**** 63.00 
9 肾内科 25202205 15210319990906**** 71.00 
10 肾内科 25202205 37132719980805**** 70.28 
11 肾内科 25202205 37028419990428**** 67.89 
12 血液内科 25202207 21010619990723**** 76.63 
13 血液内科 25202207 37132319970925**** 73.75 
14 血液内科 25202207 13042319980824**** 68.32 
15 神经内科 25202209 12010219990504**** 82.39 
16 神经内科 25202209 14270219990716**** 74.95 
17 全科医学科 25202210 13013220000415**** 70.86 
18 全科医学科 25202210 34120319940108**** 67.79 
19 保健医疗部/老年病科 25202211 14062420010416**** 74.07 
20 保健医疗部/老年病科 25202211 13082819970804**** 73.07 
21 肾脏病血液净化科 25202212 41152819970804**** 67.50 
22 肾脏病血液净化科 25202213 37068619981219**** 69.07 
23 肝胆胰外科 25202214 14270319990828**** 86.50 
24 血管外科 25202215 14270119980205**** 83.32 
25 血管外科 25202215 65220119990206**** 77.00 
26 胃肠外科 25202216 12011119990224**** 88.34 
27 甲状腺乳腺外科 25202217 37078319990926**** 86.50 
28 胸外科 25202218 13020519990202**** 85.06 
29 胸外科 25202218 13050319980601**** 74.72 
30 心血管外科 25202219 13118219970805**** 74.78 
31 心血管外科 25202219 41282519960308**** 70.72 
32 心血管外科 25202219 37150219990102**** 68.50 
33 肛肠外科 25202222 37088320000102**** 85.67 
34 肛肠外科 25202222 37132619990716**** 79.78 
35 肛肠外科 25202222 13092519990712**** 76.22 
36 尿石症治疗中心 25202223 12022519950111**** 82.94 
37 妇科 25202224 34082719941007**** 83.39 
38 产科 25202225 13112719990703**** 89.61 
39 产科 25202225 12022419960113**** 72.89 
40 计划生育科 25202226 37010519981010**** 86.50 
41 耳鼻喉科 25202227 13060419980826**** 81.39 
42 急诊医学科 25202228 13030419971017**** 81.72 
43 急诊医学科 25202228 42068219971105**** 81.61 
44 急诊医学科 25202228 14060219961112**** 80.11 
45 急诊医学科 25202228 37140219990623**** 69.50 
46 重症医学科 25202229 14022719940116**** 75.22 
47 重症医学科 25202229 37232319990916**** 70.56 
48 中医科 25202230 37088319970714**** 85.36 
49 中医科 25202230 32038119980824**** 82.86 
50 中医科 25202230 14022519990128**** 82.29 
51 中医科 25202230 37030319970517**** 78.72 
52 皮肤科 25202231 12022119990104**** 80.86 
53 皮肤科 25202231 12022419990913**** 75.07 
54 皮肤科 25202231 13028119990321**** 71.79 
55 麻醉科 25202232 13092119981129**** 86.94 
56 麻醉科 25202232 12022519980415**** 85.88 
57 麻醉科 25202232 37078419990918**** 85.44 
58 麻醉科 25202232 21138119990125**** 82.00 
59 麻醉科 25202232 13072319980420**** 78.69 
60 康复医学科 25202234 34082319840926**** 74.15 
61 医学影像科 25202235 37030519990205**** 88.19 
62 医学影像科 25202235 37068319990604**** 83.57 
63 检验科 25202236 12022420000103**** 78.93 
64 检验科 25202237 23022119930816**** 74.65 
65 输血科 25202238 14272619990921**** 77.00 
66 输血科 25202238 12010219991202**** 73.07 
67 超声科 25202239 13032419980917**** 83.75 
68 超声科 25202239 13028219980119**** 81.63 
69 超声科 25202239 13020419980707**** 81.50 
70 超声科 25202239 62052319960916**** 79.57 
71 超声科 25202239 23900519980425**** 78.94 
72 超声科 25202239 13063219981014**** 75.63 
73 超声科 25202239 13042119980726**** 74.25 
74 病理科 25202241 13098219971118**** 72.93 
75 病理科 25202241 37098219990812**** 65.50 
76 药学部 25202243 41052620000807**** 81.36 
77 药学部 25202243 14021119990425**** 80.29 
78 药学部 25202243 37132119990619**** 78.79 
79 病案统计科 25202245 14032219981115**** 74.93 
80 病案统计科 25202245 21080419970119**** 68.00 
81 护理部 25202247 14010819990912**** 81.57 
82 护理部 25202247 13032219991104**** 79.13 
83 护理部 25202247 14262919970305**** 78.94 
84 护理部 25202247 13012320000414**** 77.00 
85 护理部 25202247 36073019980627**** 75.50 
86 护理部 25202247 37132620000201**** 75.00 
87 护理部 25202247 15042420000106**** 74.94 
88 护理部 25202247 13058219990311**** 73.82 
89 护理部 25202248 13068119890408**** 83.69 
90 护理部 25202248 13063419890807**** 79.07 
91 护理部 25202248 13052219891015**** 78.63 
92 护理部 25202248 14260119900916**** 78.13 
93 护理部 25202248 23230319890529**** 76.82 
94 护理部 25202248 41132319880708**** 76.82 
95 护理部 25202248 12022119880616**** 76.38 
96 护理部 25202248 13063319880816**** 75.38 
97 护理部 25202248 13022419891216**** 73.94 
98 护理部 25202248 13042719890510**** 72.57 
99 护理部 25202248 13092519890619**** 72.32 
100 预防保健办公室 25202249 62010419990201**** 84.07 
101 预防保健办公室 25202249 12022219990417**** 79.15 
102 天津市泌尿外科研究所 25202250 14103419971028**** 74.00 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网