加入我们 我是员工 English
 
首页 | 学习进行时 | 医院概况 | 党建领航 | 医疗服务 | 教育教学 | 科学研究 | 院务公开
您当前的位置 : 天津医科大学第二医院 >>
天津医科大学第二医院2026年第一批代理制招聘总成绩
序号 应聘岗位 岗位编号 身份证号码 总成绩
1 护理部 260101 15210320041015**** 89.75 
2 护理部 260101 14232520020427**** 88.96 
3 护理部 260101 13042520001118**** 88.46 
4 护理部 260101 43128120011123**** 88.21 
5 护理部 260101 21122420040413**** 86.71 
6 护理部 260101 13022720030815**** 86.17 
7 护理部 260101 12011320030719**** 85.54 
8 护理部 260101 13110220040713**** 85.13 
9 护理部 260101 13028220040718**** 84.54 
10 护理部 260101 12011420040806**** 84.17 
11 护理部 260101 37148219981107**** 83.79 
12 护理部 260101 12010320040302**** 83.71 
13 护理部 260101 15220220030726**** 83.29 
14 护理部 260101 15012520011204**** 83.29 
15 护理部 260101 12022520030921**** 83.13 
16 护理部 260101 13042720031129**** 83.04 
17 护理部 260101 12022320031030**** 82.08 
18 护理部 260101 62282720010413**** 82.04 
19 护理部 260101 12011320030818**** 81.79 
20 护理部 260101 12010820031103**** 81.79 
21 护理部 260101 41162520001226**** 81.54 
22 护理部 260101 14022520000211**** 81.25 
23 护理部 260101 37112220011122**** 81.08 
24 护理部 260101 62222520031003**** 81.00 
25 护理部 260101 13092920040128**** 80.67 
26 护理部 260101 13110220031225**** 79.83 
27 护理部 260101 13043420021208**** 79.75 
28 护理部 260101 41062120021009**** 79.46 
29 护理部 260101 13092320031121**** 79.21 
30 护理部 260101 13013320040713**** 79.17 
31 护理部 260101 52232120040810**** 78.96 
32 护理部 260101 21132420040412**** 78.81 
33 护理部 260101 62042120040228**** 78.79 
34 护理部 260101 12011120020812**** 78.54 
35 护理部 260101 12022320040629**** 78.50 
36 护理部 260101 14113020010905**** 78.38 
37 护理部 260101 51052420010609**** 78.38 
38 护理部 260101 34152120040318**** 78.08 
39 护理部 260101 41092619991122**** 77.54 
40 护理部 260101 13112620031210**** 77.50 
41 护理部 260101 37148120020203**** 76.50 
42 护理部 260101 14098120040326**** 76.42 
43 护理部 260101 12010620031018**** 76.04 
44 护理部 260101 37098220011129**** 75.96 
45 护理部 260101 13013120030716**** 75.92 
46 护理部 260101 13022320020929**** 75.69 
47 护理部 260101 13072620021014**** 75.42 
48 护理部 260101 14058120010310**** 75.25 
49 护理部 260101 14272520020528**** 74.75 
50 护理部 260101 62230120040229**** 74.25 
51 护理部 260101 12022120031114**** 74.17 
52 护理部 260101 37070420020314**** 73.96 
53 护理部 260101 13062220030530**** 73.83 
54 护理部 260101 12011320021026**** 73.58 
55 护理部 260101 14112120040629**** 73.58 
56 护理部 260101 12022520020724**** 72.88 
57 护理部 260101 13028120031007**** 72.58 
58 护理部 260101 13018420041103**** 72.21 
59 护理部 260101 13058220050612**** 71.25 
主办:天津医科大学第二医院 津ICP备05004084号-4 津教备0114E
地址: 天津市河西区平江道23号
电话: 022-88328832 邮编: 300211
技术支持:北方网